掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
姓名 |
準(zhǔn)考證號 |
身份證號 |
報名點代號 |
報考級別 |
工作單位 |
經(jīng)濟法基礎(chǔ) |
初級會計實務(wù) |
逄立霞 | 21200010001 | 622429670607002 | 1201 | 初級 | 岷縣國稅局 | -1 | -1 |
龔梅芳 | 21200010002 | 622429730327002 | 1201 | 初級 | 岷縣公用型車站 | 37 | 35 |
李強 | 21200010003 | 622429681118001 | 1201 | 初級 | 岷縣財政局 | -1 | -1 |
白靜 | 21200010004 | 622429770202002 | 1201 | 初級 | 岷縣環(huán)境保護局 | -1 | -1 |
李秀 | 21200010005 | 622429197305140041 | 1201 | 初級 | 岷縣質(zhì)監(jiān)站 | -1 | -1 |
后德維 | 21200010006 | 622429197805190037 | 1201 | 初級 | 岷縣財政局 | 43 | 30 |
成居耀 | 21200010007 | 622429197205250032 | 1201 | 初級 | 岷縣運管所 | -1 | -1 |
李偉俊 | 21200010008 | 620102800510531 | 1201 | 初級 | 岷縣西寨鎮(zhèn)財政所 | -1 | -1 |
張鵬云 | 21200010009 | 622429780828001 | 1201 | 初級 | 岷縣西寨供銷社 | -1 | -1 |
賀莉艷 | 21200010010 | 622429197401160042 | 1201 | 初級 | 岷縣審計局 | -1 | -1 |
劉小紅 | 21200010011 | 622427810429428 | 1201 | 初級 | 岷縣財政局 | 59 | 59 |
李香秀 | 21200010012 | 622429196210030048 | 1201 | 初級 | 岷縣財政局 | -1 | -1 |
楊偉東 | 21200010013 | 622301801018081 | 1201 | 初級 | 岷縣財政局 | 58 | 51 |
后樂毅 | 21200010014 | 622301810719081 | 1201 | 初級 | 岷縣財政局 | -1 | -1 |
王偉亞 | 21200010015 | 62242919701130002X | 1201 | 初級 | 岷縣衛(wèi)生局 | 46 | 44 |
劉文妙 | 21200010016 | 622429741116002 | 1201 | 初級 | 甘肅省定西市岷縣財政局 | 52 | 44 |
袁翔 | 21200010017 | 622429198407140811 | 1201 | 初級 | 定西市住房公積金中心岷縣部 | 45 | 37 |
車小花 | 21200010018 | 622429711107006 | 1201 | 初級 | 甘肅省定西市岷縣人民醫(yī)院 | 41 | 27 |
周偉勝 | 21200010019 | 622429760714003 | 1201 | 初級 | 甘肅省定西市岷縣人民醫(yī)院 | -1 | -1 |
雷艷霞 | 21200010020 | 62242919660316002X | 1201 | 初級 | 岷縣鹽業(yè)公司 | 33 | 59 |
劉艷霞 | 21200010021 | 622429197008060045 | 1201 | 初級 | 岷挽公路管理段 | -1 | -1 |
包慧霞 | 21200010022 | 622429820112102 | 1201 | 初級 | 岷縣信用聯(lián)社 | -1 | -1 |
龔建宏 | 21200010023 | 610404197909151058 | 1201 | 初級 | 岷縣電信局 | 46 | 58 |
包岷慧 | 21200010024 | 622429701215002 | 1201 | 初級 | 岷縣財政局 | -1 | -1 |
李正武 | 21200010025 | 620103811126601 | 1201 | 初級 | 岷縣財政局 | 66 | 58 |
張瑋 | 21200010026 | 622429197805240014 | 1201 | 初級 | 岷縣財政局 | -1 | -1 |
包東紅 | 21200010027 | 622429770713072 | 1201 | 初級 | 岷縣信用聯(lián)社 | -1 | -1 |
梁順德 | 21200010028 | 622429197412193114 | 1201 | 初級 | 岷縣信用聯(lián)社 | -1 | -1 |
趙貴堂 | 21200010029 | 622429740906293 | 1201 | 初級 | 岷縣信用翣涉 | -1 | -1 |
包芳蘭 | 21200010030 | 622428198011101926 | 1201 | 初級 | 岷縣信用聯(lián)社 | -1 | -1 |
包映宏 | 21200010031 | 622301198003250811 | 1201 | 初級 | 岷縣人事社保局 | 36 | 22 |
任鴻安 | 21200010032 | 620102780615523 | 1201 | 初級 | 岷縣閭井鎮(zhèn)財政所 | 37 | 23 |
劉曉紅 | 21200010033 | 622424197505145523 | 1201 | 初級 | 通渭縣襄中運輸有限公司 | 58 | 28 |
陳守堂 | 21200010034 | 622424198404113914 | 1201 | 初級 | 通渭縣什川鄉(xiāng)政府 | 50 | 36 |
楊文婷 | 21200010035 | 622424730915222 | 1201 | 初級 | 甘肅通渭飛天粉絲有限公司 | -1 | -1 |
梁杰山 | 21200010036 | 622424196610175818 | 1201 | 初級 | 通渭縣樂百味食品有限公司 | -1 | -1 |
王小亮 | 21200010037 | 622424197805212820 | 1201 | 初級 | 通渭縣弘泰市政 | 62 | 68 |
孫永成 | 21200010038 | 622424196910020017 | 1201 | 初級 | 通渭百利達(dá)門窗有限公司 | -1 | -1 |
劉淑萍 | 21200010039 | 622424197005150422 | 1201 | 初級 | 通渭縣縣鄉(xiāng)公路管理站 | 53 | 48 |
曹云峰 | 21200010040 | 622424197803020016 | 1201 | 初級 | 通渭縣義崗川鎮(zhèn)人民政俯 | 61 | 40 |
廉文玲 | 21200010041 | 620104198411260020 | 1201 | 初級 | 北城鄉(xiāng)政府 | -1 | -1 |
劉莉 | 21200010042 | 622424790219372 | 1201 | 初級 | 通渭縣藥檢所 | 52 | 25 |
馬凡巧 | 21200010043 | 622424198509280022 | 1201 | 初級 | 通渭縣襄南學(xué)區(qū) | 46 | 22 |
邢盛桃 | 21200010044 | 622424660519004 | 1201 | 初級 | 甘肅通渭飛天粉絲有限公司 | -1 | -1 |
葉小莉 | 21200010045 | 622424198201120049 | 1201 | 初級 | 甘肅通渭義崗鄉(xiāng)政府 | 37 | 33 |
王國順 | 21200010046 | 622424197205010029 | 1201 | 初級 | 通渭縣平襄鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 39 | 31 |
益蕊 | 21200010047 | 622424751001004 | 1201 | 初級 | 通渭縣平襄鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 47 | 48 |
孫國壁 | 21200010048 | 622424196507105838 | 1201 | 初級 | 通渭百利達(dá)門窗有限公司 | -1 | -1 |
付軍正 | 21200010049 | 622424198103185818 | 1201 | 初級 | 通渭縣北城鄉(xiāng)政府 | -1 | -1 |
王娜 | 21200010050 | 622426197812080048 | 1201 | 初級 | 渭源縣水務(wù)局 | -1 | -1 |
汪耀東 | 21200010051 | 620102197405285338 | 1201 | 初級 | 渭源縣五竹糧站 | -1 | -1 |
張彬 | 21200010052 | 620105197801261054 | 1201 | 初級 | 渭源縣項目辦 | -1 | -1 |
李秀娥 | 21200010053 | 622426750522672 | 1201 | 初級 | 甘肅省渭源縣文化館 | 50 | 37 |
蘇寧榮 | 21200010054 | 622426197607087240 | 1201 | 初級 | 渭源縣祥源稅務(wù)師事務(wù)所 | -1 | -1 |
楊彥 | 21200010055 | 622426197007071544 | 1201 | 初級 | 渭源縣百貨大樓 | -1 | -1 |
王冰心 | 21200010056 | 62242619840321082X | 1201 | 初級 | 渭源惠友物資有限責(zé)任公司 | 49 | 30 |
漆世文 | 21200010057 | 622426197608086717 | 1201 | 初級 | 渭源縣財政局 | -1 | -1 |
賈曉燕 | 21200010058 | 622426197705082021 | 1201 | 初級 | 渭源縣財政局 | 54 | 47 |
劉續(xù)尹 | 21200010059 | 620104801001003 | 1201 | 初級 | 渭源縣財政局 | -1 | -1 |
張建華 | 21200010060 | 622426820528001 | 1201 | 初級 | 渭源縣財政局 | 51 | 43 |
常潔 | 21200010061 | 622426197303066723 | 1201 | 初級 | 甘肅省渭源縣財政局 | -1 | -1 |
席曉琴 | 21200010062 | 62242619850713004X | 1201 | 初級 | 甘肅省渭源縣公安消防大隊 | 57 | 34 |
董小明 | 21200010063 | 622428197009050029 | 1201 | 初級 | 漳縣襯關(guān)信用社 | -1 | -1 |
李霞 | 21200010064 | 622428821206002 | 1201 | 初級 | 漳縣信用聯(lián)社 | -1 | -1 |
趙慧艷 | 21200010065 | 62040219720815006X | 1201 | 初級 | 漳縣襯關(guān)信用社 | 33 | 29 |
李文輝 | 21200010066 | 622428198005070051 | 1201 | 初級 | 漳縣材政局 | 68 | 55 |
彭粉桃 | 21200010067 | 622428197202130020 | 1201 | 初級 | 漳縣財政局 | -1 | -1 |
晉芙蓉 | 21200010068 | 622428730608072 | 1201 | 初級 | 漳縣畜牧局草原站 | 61 | 39 |
靳如祥 | 21200010069 | 620102197410125312 | 1201 | 初級 | 甘肅省臨洮縣國資局 | 43 | 38 |
陳鵬 | 21200010070 | 622427198205300417 | 1201 | 初級 | 臨洮洮河置業(yè)有限責(zé)任公司 | 37 | 20 |
馬彩萍 | 21200010071 | 622427780817092 | 1201 | 初級 | 臨洮縣玉井財稅所 | -1 | -1 |
楊麗莉 | 21200010072 | 622427198603051225 | 1201 | 初級 | 甘肅省臨洮縣國資局 | 27 | 18 |
王鵬 | 21200010073 | 622427198211070013 | 1201 | 初級 | 臨洮縣糧食局 | 56 | 33 |
趙亞杰 | 21200010074 | 622427198312170013 | 1201 | 初級 | 臨洮縣糧食局 | 50 | 41 |
茍惠芬 | 21200010075 | 622427720119002 | 1201 | 初級 | 臨洮縣會計學(xué)會 | -1 | -1 |
邢禮紅 | 21200010076 | 622801781202023 | 1201 | 初級 | 臨洮縣國有資產(chǎn)公司 | 54 | 38 |
趙興東 | 21200010077 | 622427671228001 | 1201 | 初級 | 臨洮縣糧食局 | -1 | -1 |
楊俊偉 | 21200010078 | 620103198105201914 | 1201 | 初級 | 甘肅省臨洮縣國資公司 | 69 | 62 |
劉愛霞 | 21200010079 | 622427660118702 | 1201 | 初級 | 臨洮縣藤勝淀粉有限責(zé)任公司 | 42 | 27 |
王利平 | 21200010080 | 622427770721004 | 1201 | 初級 | 甘肅省臨洮縣入民醫(yī)院 | -1 | -1 |
孫文娟 | 21200010081 | 622421680215004 | 1201 | 初級 | 甘肅省臨洮縣入民醫(yī)院 | 65 | 65 |
趙紅蘭 | 21200010082 | 622427670820002 | 1201 | 初級 | 甘肅臨洮新興花卉有限公司 | 66 | 77 |
師瑋莉 | 21200010083 | 622427770924006 | 1201 | 初級 | 臨洮合管辦 | -1 | -1 |
劉志堅 | 21200010084 | 622427620606529 | 1201 | 初級 | 臨洮縣站灘糧管所 | 24 | 21 |
馮惠蘭 | 21200010085 | 622427730922004 | 1201 | 初級 | 臨洮縣糧食局 | -1 | -1 |
梁軍 | 21200010086 | 622427198205190238 | 1201 | 初級 | 甘肅省臨洮縣財政局 | 34 | 18 |
蒲金芳 | 21200010087 | 622301810804082 | 1201 | 初級 | 臨洮縣辛店鎮(zhèn)人民政府 | -1 | -1 |
李帆 | 21200010088 | 622427197212011280 | 1201 | 初級 | 臨洮縣財政局 | -1 | -1 |
于玲萍 | 21200010089 | 622427771205002 | 1201 | 初級 | 臨洮縣洮陽鎮(zhèn)財稅所 | -1 | -1 |
趙麗霞 | 21200010090 | 622427751112002 | 1201 | 初級 | 臨洮水文水資源勘測局 | 74 | 77 |
金明 | 21200010091 | 622425198308012319 | 1201 | 初級 | 市住房公積金臨洮管理部 | -1 | -1 |
張莉 | 21200010092 | 622427197611130025 | 1201 | 初級 | 臨洮水文局 | -1 | -1 |
晏潤花 | 21200010093 | 622427820510238 | 1201 | 初級 | 臨洮縣太石郵電所 | 42 | 30 |
陳小強 | 21200010094 | 622427197111260018 | 1201 | 初級 | 臨洮縣中鋪信用社 | 69 | 71 |
曹瑾 | 21200010095 | 622427198007160062 | 1201 | 初級 | 臨洮縣窯店鎮(zhèn)政府 | 46 | 27 |
楊志霞 | 21200010096 | 62242719701128002X | 1201 | 初級 | 臨洮縣財政局 | 69 | 73 |
曹亞琴 | 21200010097 | 622427810926094 | 1201 | 初級 | 臨洮建總直屬公司第六項目部 | 36 | 23 |
孫鵬 | 21200010098 | 622427198102100439 | 1201 | 初級 | 臨洮縣太石鎮(zhèn)財稅所 | -1 | -1 |
陳春玲 | 21200010099 | 622427770208550 | 1201 | 初級 | 臨洮縣窯店鎮(zhèn)政府 | -1 | -1 |
羅得鴻 | 21200010100 | 622427198601274716 | 1201 | 初級 | 甘肅省臨洮縣康家集信用社 | 40 | 41 |
李志霞 | 21200010101 | 622427198410170025 | 1201 | 初級 | 臨洮縣長江彩印廠 | 37 | 12 |
聶娟惠 | 21200010102 | 622427691030002 | 1201 | 初級 | 甘肅省定西民生會計師事務(wù)所 | 50 | 25 |
曹海棠 | 21200010103 | 622421197711182924 | 1201 | 初級 | 甘肅藍(lán)寶信定西公司 | 56 | 50 |
景海燕 | 21200010104 | 622421197309156429 | 1201 | 初級 | 定西市中華路街道辦事處 | -1 | -1 |
王喜琴 | 21200010105 | 622421197909135226 | 1201 | 初級 | 定西安定區(qū)信訪局 | -1 | -1 |
劉霞 | 21200010106 | 622421197207130068 | 1201 | 初級 | 定西市人民醫(yī)院 | 93 | 88 |
張文陶 | 21200010107 | 622421750629642 | 1201 | 初級 | 定西安定區(qū)國土資源局 | 31 | -1 |
王春霞 | 21200010108 | 622421740607004 | 1201 | 初級 | 定西長樂紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 41 | 39 |
宋隴梅 | 21200010109 | 62242119720616002X | 1201 | 初級 | 定西安定區(qū)國土資源局 | 63 | 49 |
陳萍 | 21200010110 | 622421640928008 | 1201 | 初級 | 定西華強會計咨詢公司 | -1 | -1 |
李青 | 21200010111 | 622421790424212 | 1201 | 初級 | 定西市石峽灣鄉(xiāng)人民政府 | 48 | 39 |
牛樹杰 | 21200010112 | 622421196208190033 | 1201 | 初級 | 定西市人民醫(yī)院 | 45 | 51 |
劉東蘭 | 21200010113 | 622421196507110021 | 1201 | 初級 | 定西市人民醫(yī)院 | 66 | 62 |
蘇剛 | 21200010114 | 622421197301100033 | 1201 | 初級 | 甘肅省水利水電工程局定西 | 53 | 52 |
張玉紅 | 21200010115 | 622421197809256442 | 1201 | 初級 | 甘肅榮誠會計師事務(wù)所定西 | 47 | 31 |
劉亞春 | 21200010116 | 622421196904140048 | 1201 | 初級 | 定西市人民醫(yī)院 | 90 | 92 |
何新蘭 | 21200010117 | 622427198202057327 | 1201 | 初級 | 定西市會計核算中心 | 58 | 62 |
李秀蓉 | 21200010118 | 622421197709160021 | 1201 | 初級 | 定西市市直單位會計核算中心 | 35 | 20 |
丁蕾 | 21200010119 | 622421791119682 | 1201 | 初級 | 定西市市直單位會計核算中心 | -1 | -1 |
馬彩霞 | 21200010120 | 622421197002063543 | 1201 | 初級 | 定西市安定區(qū)畜牧局 | 52 | 62 |
劉來祖 | 21200010121 | 62010419650216005X | 1201 | 初級 | 甘肅省糧食局定西景家店倉庫 | 66 | 52 |
孫鐫 | 21200010122 | 622421680728002 | 1201 | 初級 | 定西市液化石油汽鋼瓶檢驗站 | 61 | 55 |
常娟 | 21200010123 | 622426198303024843 | 1201 | 初級 | 太平洋保險定西營銷部 | 46 | 51 |
陳璽 | 21200010124 | 622421197810216413 | 1201 | 初級 | 定西市市直單位會計核算中心 | 63 | 61 |
張曉平 | 21200010125 | 622424720511422 | 1201 | 初級 | 甘肅定西金大地食品公司 | 50 | 41 |
貴玉霞 | 21200010126 | 622427198107070208 | 1201 | 初級 | 定西市杏園鄉(xiāng)政府 | 51 | 31 |
霍守義 | 21200010127 | 622425197402170618 | 1201 | 初級 | 定西公路總段工程處 | 45 | -1 |
姜軍維 | 21200010128 | 622421721102641 | 1201 | 初級 | 甘肅省糧食局景家店倉庫定西 | -1 | -1 |
楊素萍 | 21200010129 | 62242119710705642X | 1201 | 初級 | 定悟市安定區(qū)內(nèi)官鎮(zhèn)獸醫(yī)站 | 76 | 82 |
張亮 | 21200010130 | 620102820520583 | 1201 | 初級 | 定西市市直單位會計核算中心 | -1 | -1 |
張燕 | 21200010131 | 620422740302002 | 1201 | 初級 | 定西市市直單位會計核算中心 | 71 | 73 |
李小康 | 21200010132 | 62242119791013081X | 1201 | 初級 | 定西市市直單位會計核算中心 | -1 | -1 |
曹繼紅 | 21200010133 | 622421198002210042 | 1201 | 初級 | 定西市市直單位會計核算中心 | 63 | 34 |
王文紅 | 21200010134 | 622421197310030081 | 1201 | 初級 | 定西市市直單位會計核算中心 | -1 | -1 |
劉華 | 21200010135 | 622421197107150053 | 1201 | 初級 | 定西市市直單位會計核算中心 | 69 | 73 |
馮小華 | 21200010136 | 620102771206586 | 1201 | 初級 | 定西市市直單位會計核算中心 | 60 | 60 |
陶岫婷 | 21200010137 | 622421198308256449 | 1201 | 初級 | 定西市會計核算中心 | -1 | -1 |
安娜 | 21200010138 | 620421198110112026 | 1201 | 初級 | 定西市市直單位會計核算中心 | 57 | 44 |
曹菊 | 21200010139 | 620123196402097021 | 1201 | 初級 | 定西市人民醫(yī)院 | 87 | 92 |
張坤 | 21200010140 | 622425770925032 | 1201 | 初級 | 定西市住房公積金管理中 | -1 | -1 |
董杰 | 21200010141 | 622421198305106410 | 1201 | 初級 | 定西市林業(yè)局 | 28 | 16 |
楊淑琰 | 21200010142 | 622421770615682 | 1201 | 初級 | 定西市安定區(qū)水利水保局 | -1 | -1 |
董淑敏 | 21200010143 | 622421710210032 | 1201 | 初級 | 定西市安定區(qū)水塹水保局 | 82 | 57 |
侯娟 | 21200010144 | 622421198209066448 | 1201 | 初級 | 定西市安定區(qū)氣象新村 | 72 | 62 |
袁濤 | 21200010145 | 622421198503252910 | 1201 | 初級 | 定西安定區(qū)農(nóng)機局 | 46 | 22 |
賈蕊 | 21200010146 | 622421720609002 | 1201 | 初級 | 定西市自來水公司 | 21 | -1 |
李靜霞 | 21200010147 | 622421691216004 | 1201 | 初級 | 定西市自來水公司 | 49 | 55 |
賈李忠 | 21200010148 | 622426197412126713 | 1201 | 初級 | 定西公路總段工程處 | 32 | -1 |
馬正芬 | 21200010149 | 622421790922002 | 1201 | 初級 | 工商銀行定西分行 | -1 | -1 |
楊大勇 | 21200010150 | 622421198305232919 | 1201 | 初級 | 太平洋人壽保險定西營銷部 | 39 | 28 |
何潔 | 21200010151 | 620102198001135389 | 1201 | 初級 | 甘肅省糧食局景家店倉庫定西 | 35 | -1 |
陳雄 | 21200010152 | 62242119810117645X | 1201 | 初級 | 定西昌泰稅務(wù)師事務(wù)所 | 40 | 25 |
李雅君 | 21200010153 | 622425700204352 | 1201 | 初級 | 定西市愛蘭馬鈴薯種業(yè)公司 | -1 | -1 |
劉美泉 | 21200010154 | 622421197109170023 | 1201 | 初級 | 中國人壽保險定西分公司 | -1 | -1 |
雷永明 | 21200010155 | 622425197310164739 | 1201 | 初級 | 中國人壽保險定西分公司 | -1 | -1 |
周媛 | 21200010156 | 622421720721004 | 1201 | 初級 | 定西隴海乳品公司 | 33 | 24 |
水彩霞 | 21200010157 | 622421198407222922 | 1201 | 初級 | 定西昌泰稅務(wù)師事務(wù)所 | 58 | 51 |
王麗芝 | 21200010158 | 622424198410085841 | 1201 | 初級 | 定西馬家窯文化交流中心 | 30 | 12 |
劉永軍 | 21200010159 | 622427720110749 | 1201 | 初級 | 甘肅省糧食局景家店倉庫定西 | 51 | 53 |
李明祥 | 21200010160 | 622421197309226415 | 1201 | 初級 | 甘肅省糧食局景家店倉庫定西 | 41 | 37 |
茍國玉 | 21200010161 | 622427198310250917 | 1201 | 初級 | 定西金芋公司 | 62 | 61 |
史玉娟 | 21200010162 | 622421198306156428 | 1201 | 初級 | 定西安定區(qū)地稅局 | 36 | 28 |
贠文琴 | 21200010163 | 622421197101010025 | 1201 | 初級 | 定西凌龍工貿(mào)有舞公司 | 56 | 56 |
楊霞 | 21200010164 | 622421198409156420 | 1201 | 初級 | 住房公積金定西管理部 | 45 | 32 |
魏金莉 | 21200010165 | 622424198602010641 | 1201 | 初級 | 定西雅蒂千子蓮 | 28 | 18 |
張麗燕 | 21200010166 | 622421198409250345 | 1201 | 初級 | 定西市馬家窯文化交流中心 | -1 | -1 |
付巧麗 | 21200010167 | 620123198410072122 | 1201 | 初級 | 定西安定區(qū)李家堡鎮(zhèn)政府 | 34 | 12 |
劉明軒 | 21200010168 | 622421198010196412 | 1201 | 初級 | 農(nóng)行定西分行 | 55 | 28 |
景霞 | 21200010169 | 622421800502642 | 1201 | 初級 | 定西市安定區(qū)水利水保局 | -1 | -1 |
白燕玲 | 21200010170 | 622421198101080060 | 1201 | 初級 | 定西市安定區(qū)水利水保局 | -1 | -1 |
宋婷 | 21200010171 | 622421820626002 | 1201 | 初級 | 定西安定區(qū)醫(yī)院 | -1 | -1 |
馬利賓 | 21200010172 | 622421198202166410 | 1201 | 初級 | 甘肅榮誠會計師事務(wù)所定西 | 64 | 57 |
劉軍 | 21200010173 | 622421197902214319 | 1201 | 初級 | 定西安定區(qū)李家堡鎮(zhèn)政府 | 39 | 38 |
郭玉貴 | 21200010174 | 62242119730929002X | 1201 | 初級 | 定西安定區(qū)電力公司 | 64 | 52 |
張桂霞 | 21200010175 | 622421197111201722 | 1201 | 初級 | 定西鹽業(yè)分公司 | -1 | -1 |
王黎君 | 21200010176 | 622421800118642 | 1201 | 初級 | 定西市農(nóng)業(yè)機械管理局 | 48 | 36 |
李紅萍 | 21200010177 | 620403197703200040 | 1201 | 初級 | 定西師?!?/TD> | -1 | -1 |
史秉英 | 21200010178 | 622421560325001 | 1201 | 初級 | 定西高強度螺釘有限公司 | 65 | 68 |
宋明霞 | 21200010179 | 622421700924062 | 1201 | 初級 | 定西高強度螺釘有限公司 | 50 | 30 |
張小萍 | 21200010180 | 622421760815642 | 1201 | 初級 | 定西高強度螺釘有限公司 | 49 | 54 |
張洪 | 21200010181 | 652801740606164 | 1201 | 初級 | 定西高強度螺釘有限公司 | 58 | 61 |
劉曉東 | 21200010182 | 622421771031643 | 1201 | 初級 | 甘肅省定西市安定區(qū)醫(yī)院 | 31 | 32 |
周彥 | 21200010183 | 622923810715002 | 1201 | 初級 | 甘肅電力明珠洮河水電分公司 | 68 | 58 |
付俊杰 | 21200010184 | 622421731123641 | 1201 | 初級 | 定西中正估價師事務(wù)有限公司 | 77 | 77 |
胡艷 | 21200010185 | 622425801207016 | 1201 | 初級 | 定西市自來水公司 | 51 | 42 |
陳堯 | 21200010186 | 620102820326361 | 1201 | 初級 | 中國聯(lián)通定西分公司 | -1 | -1 |
卓琴 | 21200010187 | 622425197310260640 | 1201 | 初級 | 中國聯(lián)通定西分公司 | -1 | -1 |
安曉莉 | 21200010188 | 622421790321002 | 1201 | 初級 | 定西宏達(dá)汽車運輸公司 | -1 | -1 |
杜紅寶 | 21200010189 | 622421761012381 | 1201 | 初級 | 定西市安定區(qū)寧遠(yuǎn)農(nóng)村信用社 | 45 | 60 |
曹剛 | 21200010190 | 622421198307295219 | 1201 | 初級 | 定西安定區(qū)內(nèi)官學(xué)區(qū) | 58 | 52 |
陳耀玲 | 21200010191 | 622421196512163523 | 1201 | 初級 | 定西紅十字中心血站 | 32 | 16 |
裴進程 | 21200010192 | 622421690103001 | 1201 | 初級 | 定西高原活塞環(huán)有限公司 | 56 | 51 |
林繼周 | 21200010193 | 620403671219031 | 1201 | 初級 | 定西佶業(yè)包裝有限責(zé)任公司 | 65 | 60 |
馬風(fēng)琴 | 21200010194 | 622425196802220026 | 1201 | 初級 | 蘭州鐵路局隴西車務(wù)段 | 62 | 56 |
劉明霞 | 21200010195 | 622301751230172 | 1201 | 初級 | 隴西縣財政局 | -1 | -1 |
馬惠紅 | 21200010196 | 622425700905002 | 1201 | 初級 | 迭部林業(yè)局林催公司 | 61 | 45 |
高繼紅 | 21200010197 | 622425630214002 | 1201 | 初級 | 甘肅省隴西縣種子管理站 | 34 | 28 |
費小玉 | 21200010198 | 622425770105046 | 1201 | 初級 | 甘肅伊真堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 53 | 24 |
賈文娟 | 21200010199 | 622425760105062 | 1201 | 初級 | 甘肅華興鋁業(yè)有限公司 | 60 | 66 |
楊震邦 | 21200010200 | 622425198801300074 | 1201 | 初級 | 隴西縣綜合墊器修配廠 | 29 | 12 |
楊瑋 | 21200010201 | 622425198011170041 | 1201 | 初級 | 定西襄武會計師事務(wù)所 | 36 | 16 |
張芳玲 | 21200010202 | 622425730828122 | 1201 | 初級 | 隴西公安局刑事技術(shù)室 | 50 | 20 |
王偉 | 21200010203 | 622425197506240318 | 1201 | 初級 | 蘭州鋁業(yè)西北鋁加工分公司 | 69 | 74 |
孫炳強 | 21200010204 | 622425820416061 | 1201 | 初級 | 省水利水電勘設(shè)研究院二分院 | 68 | 59 |
常愛霞 | 21200010205 | 622421197312090045 | 1201 | 初級 | 甘肅儲備物資管理局二五七處 | 52 | 38 |
李桂蘭 | 21200010206 | 622425750419002 | 1201 | 初級 | 隴西縣林業(yè)局 | 35 | 30 |
丁麗 | 21200010207 | 622425197212050623 | 1201 | 初級 | 甘肅隴西渭水酒業(yè)集團公司 | -1 | -1 |
韓宏立 | 21200010208 | 622421197206150067 | 1201 | 初級 | 隴西縣財政局 | -1 | -1 |
杜花蘭 | 21200010209 | 622425671114046 | 1201 | 初級 | 隴西縣東郊醫(yī)院 | 20 | 9 |
何娟 | 21200010210 | 62242519730212004X | 1201 | 初級 | 隴西縣水利工程隊 | -1 | -1 |
張金祖 | 21200010211 | 62242519750228046X | 1201 | 初級 | 隴西縣財政局 | -1 | -1 |
高潔 | 21200010212 | 622425730623004 | 1201 | 初級 | 隴西縣水利工程隊 | -1 | -1 |
胥程芳 | 21200010213 | 622425196504220044 | 1201 | 初級 | 甘肅省隴西縣博愛綜合門診部 | 30 | 28 |
陳杰 | 21200010214 | 622425197106290017 | 1201 | 初級 | 甘肅省隴西縣弟一人民醫(yī)院 | -1 | -1 |
龔曉雯 | 21200010215 | 622425196806100021 | 1201 | 初級 | 甘肅省隴西縣弟一人民醫(yī)院 | 35 | -1 |
張維萍 | 21200010216 | 622425740828002 | 1201 | 初級 | 甘肅省隴西縣弟一人民醫(yī)院 | 29 | 21 |
郭雄偉 | 21200010217 | 622425196607180014 | 1201 | 初級 | 隴西師范學(xué)?!?/TD> | 44 | 20 |
毛正平 | 21200010218 | 622425700210001 | 1201 | 初級 | 隴西縣云田糧管所 | 48 | 29 |
劉麗君 | 21200010219 | 622425780320064 | 1201 | 初級 | 甘肅省煙草公司隴西縣公司 | -1 | -1 |
魏冬梅 | 21200010220 | 622424710113002 | 1201 | 初級 | 甘肅省煙草公司隴西縣公司 | -1 | -1 |
趙小惠 | 21200010221 | 622425196902150045 | 1201 | 初級 | 隴西縣財政局 | -1 | -1 |
賈衛(wèi)華 | 21200010222 | 622425710902002 | 1201 | 初級 | 隴西縣財政局 | -1 | -1 |
馬國強 | 21200010223 | 622425198112253217 | 1201 | 初級 | 省鹽業(yè)集團天水鹽業(yè)分公司 | 59 | 62 |
侯亞妮 | 21200010224 | 622425198410020622 | 1201 | 初級 | 省鹽業(yè)集團天水鹽業(yè)分公司 | 38 | 24 |
汪繼武 | 21200010225 | 622425670827003 | 1201 | 初級 | 甘肅省隴西縣救助站 | 58 | 25 |
陶小慧 | 21200010226 | 622425197310140024 | 1201 | 初級 | 隴西縣桶業(yè)技術(shù)學(xué)?!?/TD> | -1 | -1 |
王淑鳳 | 21200010227 | 622425197109120160 | 1201 | 初級 | 隴西縣桶業(yè)技術(shù)學(xué)?!?/TD> | -1 | -1 |
杜敏 | 21200010228 | 622425811118032 | 1201 | 初級 | 隴西縣鞏昌鎮(zhèn)西郊坪居委 | 44 | 36 |
陳軍麗 | 21200010229 | 622425770820002 | 1201 | 初級 | 隴西縣云田糧管所 | -1 | -1 |
許海娟 | 21200010230 | 622425781216066 | 1201 | 初級 | 隴西金茂商務(wù)有限責(zé)任公司 | -1 | -1 |
凌霞 | 21200010231 | 622425660212062 | 1201 | 初級 | 隴西縣財政局 | -1 | -1 |
盧建英 | 21200010232 | 622425680119002 | 1201 | 初級 | 隴西縣工商局 | -1 | -1 |
