名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 河南 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 22390 |
2 | 廣西 | 南寧糖業(yè)股份有限公司 | 13855 |
3 | 深圳 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 10573 |
4 | 廣西 | 廣西貴糖(集團)股份有限公司 | 10268 |
5 | 廣西 | 廣西博慶食品有限公司 | 8975 |
6 | 廣西 | 廣西扶南東亞糖業(yè)有限公司 | 8823 |
7 | 吉林 | 黃龍食品工業(yè)有限公司 | 8102 |
8 | 云南 | 云南德宏英茂糖業(yè)有限公司 | 7431 |
9 | 廣西 | 廣西東門南華糖業(yè)有限責任公司 | 7285 |
10 | 廣西 | 龍州南華糖業(yè)有限責任公司 | 7186 |
11 | 貴州 | 貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司 | 7009 |
12 | 山東 | 臨沂新程金鑼肉制品有限公司 | 6868 |
13 | 廣西 | 廣西鳳糖生化股份有限公司 | 6741 |
14 | 山東 | 山東西王糖業(yè)有限公司 | 5971 |
15 | 廣西 | 廣西馱盧東亞糖業(yè)有限公司 | 5881 |
16 | 廣西 | 廣西崇左東亞糖業(yè)有限公司 | 5764 |
17 | 廣西 | 廣西賓陽永凱糖業(yè)有限責任公司 | 5436 |
18 | 廣西 | 廣西農墾糖業(yè)集團柳興制糖有限公司 | 5269 |
19 | 廣西 | 廣西田東南華糖業(yè)有限責任公司 | 4897 |
20 | 廣西 | 廣西來賓東糖遷江有限公司 | 4808 |
21 | 廣西 | 廣西寧明東亞糖業(yè)有限公司 | 4759 |
22 | 吉林 | 長春大成玉米開發(fā)有限公司 | 4210 |
23 | 廣西 | 廣西上上糖業(yè)有限公司 | 4175 |
24 | 廣西 | 廣西來賓東糖鳳凰有限公司 | 4119 |
25 | 廣西 | 廣西百色甘化股份有限公司 | 4081 |
26 | 廣東 | 廣州麥芽有限公司 | 3960 |
27 | 廣西 | 廣西博宣食品有限公司 | 3953 |
28 | 廣西 | 廣西海棠東亞糖業(yè)有限公司 | 3933 |
29 | 廣西 | 廣西大新縣雷平永鑫糖業(yè)有限公司 | 3870 |
30 | 廣西 | 大海糧油工業(yè)(防城港)有限公司 | 3818 |
31 | 云南 | 云南省元江縣金珂集團糖業(yè)有限責任公司 | 3679 |
32 | 江蘇 | 南京雨潤食品有限公司 | 3650 |
33 | 河北 | 秦皇島驪驊淀粉股份有限公司 | 3601 |
34 | 廣西 | 廣西來賓永鑫糖業(yè)有限公司 | 3428 |
35 | 寧波 | 寧波麥芽有限公司 | 3419 |
36 | 云南 | 云南西雙版納英茂糖業(yè)有限公司 | 3342 |
37 | 廣西 | 廣西田陽南華糖業(yè)有限責任公司 | 3143 |
38 | 大連 | 遼寧省大連海洋漁業(yè)集團公司 | 3115 |
39 | 廣西 | 廣西貴港金田糖業(yè)有限公司 | 3103 |
40 | 山東 | 萊陽魯花濃香花生油有限公司 | 3077 |
41 | 廣西 | 廣西隆安南華糖業(yè)有限責任公司 | 3054 |
42 | 天津 | 天津南僑油脂有限公司 | 2908 |
43 | 山東 | 山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司 | 2824 |
44 | 廣西 | 廣西來賓東糖桂寶有限公司 | 2809 |
45 | 山東 | 蒙牛乳業(yè)泰安有限責任公司 | 2803 |
46 | 廣西 | 廣西永凱糖業(yè)股份有限公司左江分公司 | 2782 |
47 | 內蒙 | 包頭華資股份有限公司 | 2724 |
48 | 廣西 | 廣西鳳糖柳江制糖有限責任公司 | 2705 |
49 | 云南 | 云南德宏力量生物制品有限公司 | 2574 |
50 | 廣西 | 廣西貴港甘化股份有限公司 | 2574 |
51 | 海南 | 海南省儋州春江南華糖業(yè)有限公司 | 2527 |
52 | 山東 | 沂水大地玉米開發(fā)有限公司 | 2414 |
53 | 廣西 | 廣西博華食品有限公司 | 2382 |
54 | 廣西 | 上林南華糖業(yè)有限責任公司 | 2220 |
55 | 廣西 | 廣西農墾糖業(yè)集團金光制糖有限公司 | 2218 |
56 | 廣西 | 廣西農墾糖業(yè)集團昌菱制糖有限公司 | 2187 |
57 | 廣西 | 橫縣冠桂糖業(yè)有限公司 | 2147 |
58 | 廣西 | 廣西鳳糖羅城制糖有限責任公司 | 2081 |
59 | 四川 | 通威股份有限公司四川分公司 | 2007 |
60 | 寧波 | 海通食品集團股份有限公司 | 1962 |
61 | 云南 | 云南省龍陵縣康豐糖業(yè)有限責任公司 | 1952 |
62 | 廣西 | 梧州神冠蛋白腸衣有限公司 | 1939 |
63 | 吉林 | 長春大成淀粉開發(fā)有限公司 | 1840 |
64 | 青島 | 青島嘉里植物油有限公司 | 1836 |
65 | 廣西 | 廣西合浦西場永鑫糖業(yè)有限公司 | 1803 |
66 | 海南 | 海南省儋州長坡南華糖業(yè)有限公司 | 1786 |
67 | 廣西 | 廣西來賓東糖石龍有限公司 | 1773 |
68 | 陜西 | 西安嘉里油脂工業(yè)有限公司 | 1750 |
69 | 廣西 | 廣西平果南華糖業(yè)有限責任公司 | 1746 |
70 | 云南 | 云南力量生物制品有限公司 | 1729 |
71 | 云南 | 孟連昌裕糖業(yè)有限責任公司 | 1697 |
72 | 山東 | 山東渤海油脂工業(yè)有限公司 | 1637 |
73 | 河南 | 鄭州統一企業(yè)有限公司 | 1591 |
74 | 河南 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 1584 |
75 | 黑龍江 | 黑龍江省依安瑞雪糖業(yè)有限責任公司 | 1568 |
76 | 山東 | 魯洲生物科技(山東)有限公司 | 1520 |
77 | 廣東 | 東莞中谷油脂有限公司 | 1445 |
78 | 海南 | 海南省儋州市那大糖業(yè)有限公司 | 1413 |
79 | 廣西 | 廣西農墾糖業(yè)集團良圻制糖有限公司 | 1393 |
80 | 廣西 | 忻城南華糖業(yè)有限責任公司 | 1373 |
81 | 黑龍江 | 黑龍江龍鳳玉米有限公司 | 1340 |
82 | 廣東 | 珠海市粵僑實業(yè)股份有限公司 | 1322 |
83 | 海南 | 昌江糖業(yè)有限公司 | 1292 |
84 | 山東 | 煙臺喜旺食品工業(yè)發(fā)展有限公司 | 1277 |
85 | 天津 | 北海糧油工業(yè)(天津)有限公司 | 1265 |
86 | 廣西 | 廣西壯族自治區(qū)露塘糖廠 | 1242 |
87 | 內蒙 | 華北雙匯食品有限責任公司 | 1239 |
88 | 新疆 | 新疆屯河新源縣糖業(yè)有限責任公司 | 1233 |
89 | 四川 | 綿陽雙匯食品有限責任公司 | 1224 |
90 | 云南 | 云南新平云新糖業(yè)有限責任公司 | 1211 |
91 | 廣西 | 廣西明陽生化科技股份有限公司 | 1165 |
92 | 廣西 | 廣西農墾糖業(yè)集團紅河制糖有限公司 | 1162 |
93 | 云南 | 云南永德糖業(yè)集團有限責任公司康甸糖業(yè)公司 | 1161 |
94 | 云南 | 云南開遠市明威有限公司 | 1146 |
95 | 山東 | 益海(煙臺)糧油工業(yè)有限公司 | 1146 |
96 | 江蘇 | 南通寶港油脂發(fā)展有限公司 | 1132 |
97 | 廣東 | 廣東順德糖廠有限公司 | 1087 |
98 | 廣東 | 東莞市東糖集團有限公司 | 1071 |
99 | 山東 | 臨沂民生食品開發(fā)有限公司 | 1051 |
100 | 山東 | 山東榮信水產食品集團股份有限公司 | 1051 |
農副食品加工業(yè)納稅百強排行榜
- 發(fā)表評論
- 我要糾錯