名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 吉林 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 444368 |
2 | 廣東 | 廣州本田汽車有限公司 | 420924 |
3 | 上海 | 上海通用汽車有限公司 | 377615 |
4 | 北京 | 北京現代汽車有限公司 | 213857 |
5 | 上海 | 上海大眾汽車有限公司 | 209192 |
6 | 天津 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 193319 |
7 | 湖北 | 神龍汽車有限公司 | 107549 |
8 | 吉林 | 一汽轎車股份有限公司 | 103638 |
9 | 湖北 | 風神襄樊汽車有限公司 | 87546 |
10 | 山東 | 上海通用東岳汽車有限公司 | 80426 |
11 | 海南 | 一汽海馬汽車有限公司 | 75712 |
12 | 廣西 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 68309 |
13 | 重慶 | 長安福特汽車有限公司 | 67101 |
14 | 廣東 | 江門市大長江集團有限公司 | 63782 |
15 | 遼寧 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 62854 |
16 | 廣東 | 東風本田發(fā)動機有限公司 | 60428 |
17 | 廣東 | 東風汽車有限公司乘用車公司 | 54920 |
18 | 重慶 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 52996 |
19 | 江蘇 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | 51427 |
20 | 湖北 | 東風汽車有限公司商用車公司 | 48013 |
21 | 天津 | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 47406 |
22 | 遼寧 | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 42016 |
23 | 湖北 | 東風本田汽車有限公司 | 37441 |
24 | 江西 | 江鈴汽車股份有限公司 | 35413 |
25 | 遼寧 | 上海通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 35128 |
26 | 安徽 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 33609 |
27 | 浙江 | 浙江美可達摩托車有限公司 | 33472 |
28 | 福建 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 31407 |
29 | 安徽 | 安徽江淮汽車股份有限公司商務車分公司 | 31374 |
30 | 北京 | 北京奔馳-戴姆勒.克萊斯勒汽車有限公司 | 28826 |
31 | 黑龍江 | 哈飛汽車股份有限公司 | 28564 |
32 | 湖北 | 東風汽車股份有限公司 | 27297 |
33 | 上海 | 上海三菱電梯有限公司 | 26974 |
34 | 四川 | 四川豐田汽車有限公司 | 26210 |
35 | 廣東 | 五羊—本田摩托(廣州)有限公司 | 25889 |
36 | 江蘇 | 南京依維柯汽車有限公司 | 24029 |
37 | 重慶 | 重慶長安鈴木汽車有限公司 | 23296 |
38 | 河南 | 宇通客車股份公司 | 23130 |
39 | 安徽 | 奇瑞汽車有限公司 | 20802 |
40 | 山東 | 濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 20724 |
41 | 湖南 | 湖南長豐汽車制造股份有限公司永州分公司 | 20255 |
42 | 吉林 | 長春軌道客車股份有限公司 | 18864 |
43 | 江蘇 | 南京菲亞特汽車有限公司 | 18837 |
44 | 湖北 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 18634 |
45 | 上海 | 上海匯眾汽車制造公司 | 16899 |
46 | 吉林 | 一汽解放汽車有限公司 | 16821 |
47 | 吉林 | 長春一汽豐越汽車有限公司 | 15964 |
48 | 廣西 | 東風柳州汽車有限公司 | 15451 |
49 | 河南 | 鄭州日產汽車有限公司 | 15417 |
50 | 重慶 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 15400 |
51 | 浙江 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 14634 |
52 | 遼寧 | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司 | 14238 |
53 | 上海 | 德爾福派克電氣系統(tǒng)有限公司 | 13857 |
54 | 上海 | 上海汽車股份有限公司 | 13760 |
55 | 江西 | 江西昌河鈴木汽車有限責任公司 | 13561 |
56 | 上海 | 新大洲本田摩托車有限公司上海分公司 | 13022 |
57 | 北京 | 北京飛機維修工程有限公司 | 11587 |
58 | 山東 | 榮成華泰汽車有限公司 | 11487 |
59 | 山東 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 10329 |
60 | 江蘇 | 金龍聯合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 10191 |
61 | 江西 | 江鈴五十鈴汽車有限公司 | 10009 |
62 | 深圳 | 深圳南方中集集裝箱制造有限公司 | 9782 |
63 | 青島 | 青島四方-龐巴迪-鮑爾鐵路運輸設備有限公司 | 9470 |
64 | 河北 | 中國北車集團唐山機車車輛廠 | 8950 |
65 | 重慶 | 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 8934 |
66 | 江蘇 | 徐州重型機械有限公司 | 8805 |
67 | 重慶 | 重慶建設雅馬哈摩托車有限公司 | 8554 |
68 | 寧波 | 浙江吉利汽車有限公司 | 8486 |
69 | 江蘇 | 中國南車集團戚墅堰機車車輛廠 | 8440 |
70 | 北京 | 北汽福田汽車股份有限公司北京歐曼重型汽車廠 | 8230 |
71 | 黑龍江 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 8206 |
72 | 天津 | 新大洲本田摩托車有限公司天津分公司 | 8153 |
73 | 江西 | 南昌江鈴陸風汽車有限責任公司 | 8058 |
74 | 重慶 | 重慶宗申機車工業(yè)制造有限公司 | 8014 |
75 | 廈門 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 7980 |
76 | 天津 | 天津豐田汽車發(fā)動機有限公司 | 7971 |
77 | 上海 | 上海汽車制動系統(tǒng)有限公司 | 7917 |
78 | 大連 | 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 | 7456 |
79 | 青島 | 南車四方機車車輛股份有限公司 | 7416 |
80 | 云南 | 昆明云內動力股份有限公司 | 7246 |
81 | 山西 | 大同愛碧璽鑄造有限公司 | 7141 |
82 | 江蘇 | 博世汽車柴油系統(tǒng)股份有限公司 | 7115 |
83 | 吉林 | 一汽吉林汽車有限公司 | 7082 |
84 | 山東 | 北汽福田汽車股份有限公司諸城汽車廠 | 7017 |
85 | 山東 | 上海通用東岳動力總成有限公司 | 6968 |
86 | 北京 | 北京福田環(huán)保動力股份有限公司 | 6936 |
87 | 廣東 | 惠州住潤電裝有限公司 | 6776 |
88 | 河北 | 長城汽車股份有限公司 | 6695 |
89 | 上海 | 上海延峰汽車飾件有限公司 | 6684 |
90 | 廣東 | 東風本田汽車零部件有限公司 | 6625 |
91 | 大連 | 大連船用柴油機廠 | 6624 |
92 | 上海 | 上海采埃孚轉向機有限公司 | 6552 |
93 | 湖南 | 中國南車集團株洲電力機車廠 | 6510 |
94 | 江蘇 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 | 6481 |
95 | 四川 | 中國南車集團資陽機車廠 | 6478 |
96 | 吉林 | 長春富奧-江森自控汽車飾件系統(tǒng)有限公司 | 6420 |
97 | 重慶 | 重慶建設摩托車股份有限公司 | 6387 |
98 | 河北 | 德爾福沙基諾凌云驅動軸有限公司 | 6343 |
99 | 江蘇 | 聯合汽車電子有限公司無錫廠 | 6269 |
100 | 黑龍江 | 哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司 | 6248 |
交通運輸設備制造業(yè)納稅百強排行榜
- 發(fā)表評論
- 我要糾錯