財(cái)金函[2008]129號
頒布時(shí)間:2008-08-21 13:46:31.000 發(fā)文單位:財(cái)政部
有關(guān)省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局),中國交通建設(shè)集團(tuán)公司,沈陽軍區(qū)聯(lián)勤部,有關(guān)轉(zhuǎn)貸銀行,有關(guān)采購代理公司:正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
根據(jù)《國際金融組織和外國政府貸款贈(zèng)款管理辦法》(財(cái)政部令第38號)、《財(cái)政部關(guān)于加快外國政府貸款項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程有關(guān)問題的通知》(財(cái)金[2002]76號)及有關(guān)外國政府貸款管理規(guī)定,現(xiàn)將部分外國政府貸款備選項(xiàng)目、變更項(xiàng)目和予以取消項(xiàng)目的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、經(jīng)審核,同意將湖南南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備等47個(gè)項(xiàng)目列為外國政府貸款備選項(xiàng)目(詳見附件1)。
上述項(xiàng)目有關(guān)部門和單位應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定組織完成對采購公司的招標(biāo)工作,盡快辦理項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案及資金申請報(bào)告的報(bào)批手續(xù);轉(zhuǎn)貸銀行及時(shí)辦理評估和轉(zhuǎn)貸相關(guān)工作。我部將根據(jù)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作情況,適時(shí)對外提出。
二、同意新疆昌吉市垃圾處理等25個(gè)項(xiàng)目的變更事項(xiàng)(詳見附件2),有關(guān)部門和單位應(yīng)據(jù)此開展相關(guān)工作。
三、安徽淮南師范學(xué)院購置教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備等3個(gè)項(xiàng)目(詳見附件3),因未在有效期內(nèi)簽署商務(wù)合同,現(xiàn)予以取消,有關(guān)轉(zhuǎn)貸銀行和采購公司的相應(yīng)工作同時(shí)終止。
對有特殊原因無法及時(shí)實(shí)施的項(xiàng)目,省級財(cái)政部門或中央有關(guān)單位應(yīng)在有效期內(nèi)來函說明申請延期原因,我部可視具體情況延長有效期,原則上延期不超過1年。被取消的項(xiàng)目如再需申請外國政府貸款,應(yīng)按申報(bào)程序重新辦理。
附件:1.部分外國政府貸款備選項(xiàng)目清單
2.部分外國政府貸款備選項(xiàng)目變更事項(xiàng)表
3.部分予以取消的外國政府貸款項(xiàng)目表
二〇〇八年八月二十一日
附件1
部分外國政府貸款備選項(xiàng)目清單
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 貸款國別 | 貸款金額 | 項(xiàng)目類別 | 轉(zhuǎn)貸銀行 | |
萬歐元 | 萬美元 | |||||
1 | 湖南南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 奧地利 | 480 | 三 | 中國銀行 | |
2 | 山東濱州學(xué)院教學(xué)實(shí)訓(xùn)基地 | 奧地利 | 225 | 二 | 進(jìn)出口銀行 | |
3 | 江蘇無錫市精神衛(wèi)生中心引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 北投 | 800 | 二 | 進(jìn)出口銀行 | |
4 | 吉林遼源市鴻圖紙業(yè)有限公司建設(shè)鋰離子電池隔膜 | 北投 | 1100 | 二 | 進(jìn)出口銀行 | |
5 | 中交廣州航道局進(jìn)口挖泥船關(guān)鍵設(shè)備 | 北投 | 2500 | 三 | 交通銀行 | |
6 | 安徽蚌埠醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 北投 | 650 | 二 | 中國銀行 | |
7 | 安徽六安市第二人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 北投 | 498 | 二 | 建設(shè)銀行 | |
8 | 廣西中醫(yī)藥研究院建設(shè)中藥新藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)基地 | 北投 | 498 | 二 | 農(nóng)業(yè)銀行 | |
9 | 山東聊城中醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 北投 | 362 | 二 | 農(nóng)業(yè)銀行 | |
10 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 北投 | 153 | 二 | 進(jìn)出口銀行 | |
11 | 四川省廣播電視集團(tuán)引進(jìn)廣電設(shè)備 | 北投 | 3000 | 二 | 中國銀行 | |
12 | 安徽淮南市山南新區(qū)污水處理 | 波蘭 | 930 | 二 | 中國銀行 | |
13 | 湖南張家界公安消防支隊(duì)引進(jìn)設(shè)備 | 波蘭 | 640 | 二 | 中國銀行 | |
14 | 山西晉中市國電榆次熱電廠集中供熱 | 丹麥 | 2800 | 一 | 進(jìn)出口銀行 | |
15 | 安徽合肥熱電集團(tuán)有限公司垃圾焚燒發(fā)電 | 德國 | 3000 | 二 | 進(jìn)出口銀行 | |
16 | 安徽池州市三二五發(fā)電有限公司生物質(zhì)發(fā)電鍋爐改造 | 德國 | 1300 | 二 | 中國銀行 | |
17 | 安徽安慶市供水系統(tǒng)改擴(kuò)建工程 | 德國 | 800 | 二 | 進(jìn)出口銀行 | |
18 | 內(nèi)蒙古興安盟科右前旗污水處理及給排水管網(wǎng) | 德國促進(jìn)貸款 | 2500 | 二 | 建設(shè)銀行 | |
19 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯建設(shè)三北羊場至新上海廟北鐵路 | 德國促進(jìn)貸款 | 3500 | 二 | 建設(shè)銀行 | |
20 | 江蘇洪澤縣污水處理 | 德國促進(jìn)貸款 | 1500 | 二 | 工商銀行 | |
21 | 湖北華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 德國促進(jìn)貸款 | 1500 | 三 | 建設(shè)銀行 | |
22 | 湖北武漢交通集團(tuán)有限公司建造運(yùn)輸船 | 德國促進(jìn)貸款 | 2000 | 二 | 建設(shè)銀行 | |
23 | 云南昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境綜合整治 | 德國促進(jìn)貸款 | 5000 | 一 | 建設(shè)銀行 | |
24 | 遼寧丹東有線電視數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換 | 芬蘭 | 895 | 二 | 建設(shè)銀行 | |
25 | 四川省廣播電視網(wǎng)絡(luò) | 芬蘭 | 755 | 二 | 建設(shè)銀行 | |
26 | 貴州教育學(xué)院土建工程及引進(jìn)設(shè)備 | 科威特 | 2500 | 二 | 進(jìn)出口銀行 | |
27 | 甘肅衛(wèi)生項(xiàng)目 | 沙特 | 3000 | 一 | 建設(shè)銀行 | |
28 | 重慶隆生農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司引進(jìn)飼料設(shè)備 | 西班牙 | 230 | 二 | 進(jìn)出口銀行 | |
29 | 重慶隆生農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司引進(jìn)屠宰設(shè)備 | 西班牙 | 230 | 二 | 進(jìn)出口銀行 | |
30 | 山東聊城市公安局建設(shè)交通管理指揮控制及城區(qū)治安防控系統(tǒng) | 西班牙 | 385 | 二 | 建設(shè)銀行 | |
31 | 河南南陽市第一人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 以色列 | 496 | 二 | 建設(shè)銀行 | |
32 | 河南項(xiàng)城市中醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 以色列 | 300 | 二 | 中國銀行 | |
33 | 山東慶云縣人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 以色列 | 252 | 二 | 建設(shè)銀行 | |
34 | 湖北松滋市人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 以色列 | 598 | 二 | 進(jìn)出口銀行 | |
35 | 安徽明光市人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 以色列 | 350 | 二 | 中國銀行 | |
36 | 四川阿壩州九寨溝縣人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 以色列 | 290 | 二 | 農(nóng)業(yè)銀行 | |
37 | 湖南邵陽市綏寧縣人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 以色列 | 251 | 二 | 農(nóng)業(yè)銀行 | |
38 | 沈陽軍區(qū)聯(lián)勤部衛(wèi)生部第202醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 以色列 | 300 | 三 | 中國銀行 | |
39 | 河北滄州中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 以色列 | 380 | 二 | 交通銀行 | |
40 | 廣東清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備(二期) | 以色列 | 400 | 二 | 中國銀行 | |
41 | 廣西欽州學(xué)院引進(jìn)北部灣可持續(xù)發(fā)展和人才培養(yǎng)基地相關(guān)設(shè)備 | 意大利 | 1000 | 二 | 進(jìn)出口銀行 | |
42 | 湖北恩施市中心醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 意大利 | 200 | 二 | 進(jìn)出口銀行 | |
43 | 湖北鶴峰縣中心醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 意大利 | 100 | 二 | 進(jìn)出口銀行 | |
44 | 山西榆社縣人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 意大利 | 60 | 二 | 進(jìn)出口銀行 | |
45 | 四川彭州市人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 意大利 | 200 | 二 | 進(jìn)出口銀行 | |
46 | 重慶大渡口區(qū)第一人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 意大利 | 200 | 二 | 進(jìn)出口銀行 | |
47 | 重慶萬盛區(qū)人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 意大利 | 200 | 二 | 進(jìn)出口銀行 | |
合計(jì) | 33958 | 15350 |
注:共計(jì)折合6.80億美元。
附件2
部分外國政府貸款備選項(xiàng)目變更事項(xiàng)表
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 貸款國別 | 貸款金額 | 項(xiàng)目類別 | 變更事項(xiàng) | |
萬歐元 | 萬美元 | |||||
1 | 新疆昌吉市垃圾處理 | 奧地利 | 216 | 二 | 貸款金額由280萬美元變更為216萬歐元 | |
2 | 甘肅公安消防系統(tǒng)引進(jìn)消防設(shè)備 | 奧地利 | 393 | 一 | 有效期延至2009年3月31日 | |
3 | 河南漯河市中醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 奧地利 | 190 | 二 | 貸款國別由意大利變更為奧地利,轉(zhuǎn)貸銀行由進(jìn)出口銀行變更為建設(shè)銀行 | |
4 | 山東濟(jì)陽縣人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 奧地利 | 240 | 二 | 貸款國別由德國變更為奧地利 | |
5 | 山西忻州市定襄縣人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 奧地利 | 200 | 一 | 貸款國別由意大利變更為奧地利 | |
6 | 山西臨汾市衛(wèi)生局(曲沃縣人民醫(yī)院、洪洞縣外科醫(yī)院、堯都區(qū)第一人民醫(yī)院、臨汾市第四人民醫(yī)院)引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 奧地利 | 142 | 二 | 貸款國別由意大利變更為奧地利 | |
7 | 河南工業(yè)大學(xué)引進(jìn)教學(xué)設(shè)備 | 奧地利 | 418 | 二 | 轉(zhuǎn)貸銀行由農(nóng)業(yè)銀行變更為交通銀行 | |
8 | 河南工業(yè)大學(xué)引進(jìn)教學(xué)設(shè)備 | 西班牙 | 480 | 二 | 轉(zhuǎn)貸銀行由農(nóng)業(yè)銀行變更為交通銀行 | |
9 | 甘肅正德工貿(mào)集團(tuán)引進(jìn)屠宰加工設(shè)備 | 北投 | 431 | 二 | 貸款金額由431萬歐元變更為431萬美元 | |
10 | 甘肅豐收農(nóng)業(yè)科技有限公司馬鈴薯變性淀粉加工 | 北投 | 238 | 二 | 貸款國別由西班牙變更為北投 | |
11 | 青島三豐果品儲(chǔ)運(yùn)有限公司引進(jìn)冷凍設(shè)備 | 北投 | 200 | 二 | 轉(zhuǎn)貸銀行由中國銀行變更為進(jìn)出口銀行 | |
12 | 山西晉城市健康體檢中心引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 北投 | 495 | 二 | 貸款國別由以色列變更為北投 | |
13 | 山東泰安市東平縣人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 北投 | 220 | 二 | 貸款國別由德國變更為北投 | |
14 | 四川達(dá)州市中心醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 北投 | 350 | 二 | 貸款國別由西班牙變更為北投 | |
15 | 新疆烏魯木齊公安消防支隊(duì)引進(jìn)設(shè)備 | 波蘭 | 684 | 二 | 貸款國別由西班牙變更為波蘭 | |
16 | 安徽馬鞍山公安消防支隊(duì)引進(jìn)設(shè)備 | 波蘭 | 360 | 二 | 轉(zhuǎn)貸銀行由交通銀行變更為進(jìn)出口銀行 | |
17 | 安徽宣城公安消防支隊(duì)引進(jìn)設(shè)備 | 波蘭 | 190 | 二 | 轉(zhuǎn)貸銀行由中國銀行變更為進(jìn)出口銀行 | |
18 | 安徽蚌埠公安消防支隊(duì)引進(jìn)設(shè)備 | 波蘭 | 140 | 二 | 貸款金額由100萬歐元變更為140萬美元,轉(zhuǎn)貸銀行由工商銀行變更為進(jìn)出口銀行 | |
19 | 江西進(jìn)賢縣中醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 葡萄牙 | 200 | 二 | 貸款國別由西班牙變更為葡萄牙 | |
20 | 云南高等職業(yè)教育項(xiàng)目土建工程 | 沙特、歐佩克基金 | 3200 | 一 | 貸款金額由2980萬美元變更為3200萬美元,貸款國別增加歐佩克基金 | |
21 | 甘肅隴原中天生物科技集團(tuán)中藥材精深加工 | 西班牙 | 230 | 二 | 轉(zhuǎn)貸銀行由農(nóng)業(yè)銀行變更為進(jìn)出口銀行 | |
22 | 四川成都崇州市人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 以色列 | 430 | 二 | 貸款國別由丹麥變更為以色列 | |
23 | 青島市市立醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 以色列 | 450 | 三 | 貸款國別由芬蘭變更為以色列 | |
24 | 沈陽軍區(qū)聯(lián)勤部衛(wèi)生部第208醫(yī)院461臨床部引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 以色列 | 150 | 三 | 有效期延至2009年3月31日 | |
25 | 山東曲阜市人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備 | 以色列 | 478 | 二 | 貸款國別由荷蘭變更為以色列 |
附件3
部分予以取消的外國政府貸款項(xiàng)目表
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 貸款國別 | 貸款金額 |
1 | 安徽淮南師范學(xué)院購置教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | 西班牙 | 450萬歐元 |
2 | 安徽淮南教育局引進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 荷蘭 | 392萬歐元 |
3 | 陜西定邊農(nóng)業(yè)發(fā)展實(shí)業(yè)公司馬鈴薯深加工 | 北投 | 490萬美元 |
安卓版本:8.7.70 蘋果版本:8.7.70
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃