財(cái)預(yù)[2008]389號(hào)
頒布時(shí)間:2008-09-03 09:26:02.000 發(fā)文單位:財(cái)政部
國(guó)務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu),總后勤部,高法院,高檢院,各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局),新建生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)政局:
為加強(qiáng)汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金管理,財(cái)政部制定了《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金(基金)預(yù)算管理辦法》?,F(xiàn)正式印發(fā),請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
二○○八年九月三日
附件一:
汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金(基金)預(yù)算管理辦法
第一條 為加強(qiáng)對(duì)汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金(基金,下同)籌集、分配和使用的監(jiān)督管理,提高資金效益,根據(jù)《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建條例》,制定本辦法。
第二條 本辦法所稱(chēng)汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金”),是指中央和地方財(cái)政建立的、專(zhuān)項(xiàng)用于汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建的地震災(zāi)后恢復(fù)重建基金,以及地方財(cái)政通過(guò)預(yù)算內(nèi)安排的、專(zhuān)項(xiàng)用于支持和開(kāi)展汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建的資金。
中央財(cái)政在災(zāi)后恢復(fù)重建基金之外,通過(guò)調(diào)整預(yù)算結(jié)構(gòu)安排的向?yàn)?zāi)區(qū)傾斜的相關(guān)支出,其預(yù)算管理和科目列示辦法不變。
第三條 地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金按資金渠道分別在一般預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算中反映。下級(jí)財(cái)政未單獨(dú)編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的,上級(jí)財(cái)政通過(guò)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的災(zāi)后恢復(fù)重建資金補(bǔ)助,下級(jí)財(cái)政應(yīng)對(duì)該項(xiàng)補(bǔ)助單獨(dú)編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
第四條 受災(zāi)地區(qū)和承擔(dān)對(duì)口支援的地方政府財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)采取措施,積極籌措地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金,保障災(zāi)后恢復(fù)重建工作需要。
第五條 地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金可以采用下列方式籌集:
?。ㄒ唬┱{(diào)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金;
?。ǘ┩ㄟ^(guò)一般預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排;
?。ㄈ┱{(diào)用預(yù)算外資金;
?。ㄋ模┙邮?chē)?guó)外捐贈(zèng);
?。ㄎ澹┙邮?chē)?guó)內(nèi)捐贈(zèng)(包括港、澳、臺(tái)地區(qū));
?。┢渌Y金。
第六條 地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金的下列資金,在2008年、2009年政府收支分類(lèi)科目中的以下科目反映:
?。ㄒ唬┦盏降膰?guó)內(nèi)外捐款(含按規(guī)定變價(jià)處理的捐贈(zèng)物資變價(jià)收入),在“其他收入”103990103項(xiàng)“汶川地震捐贈(zèng)收入”中反映。
?。ǘ┥霞?jí)財(cái)政通過(guò)一般預(yù)算安排給下級(jí)財(cái)政的災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助,下級(jí)財(cái)政在1100701項(xiàng)“地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助收入(一般預(yù)算)”中反映;通過(guò)政府性基金預(yù)算安排給下級(jí)財(cái)政的災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助,下級(jí)財(cái)政在1100702項(xiàng)“地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助收入(基金預(yù)算)”中反映;通過(guò)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排給下級(jí)財(cái)政的災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助,下級(jí)財(cái)政在1100703項(xiàng)“地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助收入(國(guó)有資本預(yù)算)”中反映。
?。ㄈ┱{(diào)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金用于災(zāi)后恢復(fù)重建的資金,在11010款“地震災(zāi)后恢復(fù)重建調(diào)入資金”01項(xiàng)“調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金”中反映。
(四)調(diào)用預(yù)算外資金用于災(zāi)后恢復(fù)重建的資金,在11010款“地震災(zāi)后恢復(fù)重建調(diào)入資金”03項(xiàng)“調(diào)入預(yù)算外資金”中反映。
第七條 地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮?yàn)?zāi)倒塌損壞民房的重建補(bǔ)助;
?。ǘW(xué)校、醫(yī)院等事業(yè)單位及政府機(jī)關(guān)恢復(fù)重建;
?。ㄈ┙煌ā㈦娏?、通信、城市供水、污水處理、供氣、受損水庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)重建;
?。ㄋ模┺r(nóng)林水、工業(yè)生產(chǎn)及商業(yè)流通恢復(fù);
?。ㄎ澹┑刭|(zhì)災(zāi)害治理、移民搬遷;
(六)其他方面的支出。
第八條 地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金的支出,在2008年、2009年政府收支分類(lèi)科目的下列科目中反映:
(一)用彩票公益金收入安排的本級(jí)地震災(zāi)后恢復(fù)重建的支出,在2013017“用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建的彩票公益金支出”中反映。
?。ǘ┲醒敕殖傻男略鼋ㄔO(shè)用地有償使用費(fèi)用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建的支出,在2121204“用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建的支出”中反映。
?。ㄈ┯闷渌曰鹗杖氚才诺谋炯?jí)地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出,在該項(xiàng)基金相應(yīng)支出科目中反映,不單獨(dú)設(shè)置預(yù)算科目。
?。ㄋ模┯密?chē)輛購(gòu)置稅收入安排的本級(jí)地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出,在2140140項(xiàng)“車(chē)輛購(gòu)置稅用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建的支出”中反映。
?。ㄎ澹┑卣馂?zāi)后恢復(fù)重建的捐贈(zèng)支出,在2290601“地震災(zāi)后恢復(fù)重建捐贈(zèng)支出”中反映。
?。┥霞?jí)財(cái)政通過(guò)一般預(yù)算安排給下級(jí)財(cái)政的地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助,在“支出功能分類(lèi)科目”2300701項(xiàng)“地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助支出(一般預(yù)算)”中反映;通過(guò)政府性基金預(yù)算安排給下級(jí)財(cái)政的地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助,在2300702項(xiàng)“地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助支出(基金預(yù)算)”中反映;通過(guò)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排給下級(jí)財(cái)政的地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助,在2300703“地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助支出(國(guó)有資本預(yù)算)”中反映。
?。ㄆ撸┢渌卣馂?zāi)后恢復(fù)重建支出,在“支出功能分類(lèi)科目”218類(lèi)“地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出”中反映。
第九條 地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金具體適用科目和有關(guān)科目說(shuō)明修訂,按附件二執(zhí)行。
第十條 承擔(dān)對(duì)口支援的地方政府統(tǒng)一管理資金、物資,直接組織實(shí)施恢復(fù)重建工作的,災(zāi)后恢復(fù)重建支出應(yīng)分科目列入支援方的本級(jí)政府預(yù)算。支援方只提供資金、物資,不參與恢復(fù)重建具體實(shí)施工作的,支援方應(yīng)將相關(guān)支出列入本級(jí)政府預(yù)算的捐贈(zèng)支出,受援方按捐贈(zèng)資金(受援方不列報(bào)受援物資支出)的具體用途,分科目(地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出各款項(xiàng)科目)列入本級(jí)政府預(yù)算。
未承擔(dān)對(duì)口支援任務(wù)的有關(guān)地方政府的捐贈(zèng)支出,參照上述規(guī)定處理。
第十一條 各級(jí)政府、各部門(mén)、各單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的支出科目、資金用途、支出范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)編制地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金支出預(yù)算,并優(yōu)先保障受災(zāi)群眾基本生活和公共服務(wù)設(shè)施恢復(fù)重建。
第十二條 各級(jí)政府財(cái)政部門(mén)要依照規(guī)定及時(shí)、足額撥付地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金,加強(qiáng)對(duì)地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金撥付和使用的監(jiān)督。
第十三條 各級(jí)政府、各部門(mén)、各單位的恢復(fù)重建工作必須按預(yù)算執(zhí)行,并加強(qiáng)對(duì)恢復(fù)重建支出的管理,不得侵占、截留、挪用災(zāi)后恢復(fù)重建資金或物資。
第十四條 地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金按規(guī)定接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督。
第十五條 年度預(yù)算和決算編制完成后,各級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)按規(guī)定編制地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金收支情況,向本級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)和上級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)告。
第十六條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。辦法公布前各級(jí)財(cái)政已撥付的地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金,按辦法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
附件二:
2008年和2009年汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金(基金)適用的政府收支分類(lèi)科目(新增)
簡(jiǎn)要說(shuō)明
一、為單獨(dú)反映汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金收支情況,汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金按資金渠道和現(xiàn)行政府收支分類(lèi)科目體系,分別在政府收支分類(lèi)科目及其附錄一般預(yù)算收支科目、基金預(yù)算收支科目、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支科目中設(shè)置相關(guān)科目。
二、考慮到災(zāi)后恢復(fù)重建的特殊性,汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建收支均單獨(dú)設(shè)置科目。各級(jí)財(cái)政部門(mén)、各部門(mén)、各單位在預(yù)算編制、組織預(yù)算執(zhí)行時(shí)均應(yīng)分別資金情況,按規(guī)定使用科目,以便分析、匯總。
一、政府收支分類(lèi)科目
收入分類(lèi)科目
科 目 編 碼 | 科 目 名 稱(chēng) | 說(shuō) 明 | |||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 目 | ||
103 | 99 | 01 | 01 | 國(guó)外捐贈(zèng)收入 | 中央與地方共用收入科目。反映來(lái)自外國(guó)政府和非政府機(jī)構(gòu)的捐贈(zèng)收入,不包括汶川地震捐贈(zèng)收入。 |
103 | 99 | 01 | 02 | 國(guó)內(nèi)捐贈(zèng)收入 | 中央與地方共用收入科目。反映來(lái)自國(guó)內(nèi)單位、個(gè)人的捐贈(zèng)收入,不包括汶川地震捐贈(zèng)收入。 |
103 | 99 | 01 | 03 | 汶川地震捐贈(zèng)收入 | 中央與地方共用收入科目(一般預(yù)算和預(yù)算外專(zhuān)戶(hù)收入科目)。反映各級(jí)政府收到的汶川地震捐贈(zèng)收入,如災(zāi)后恢復(fù)重建捐贈(zèng)收入。 |
110 | 07 | 地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助收入 | |||
110 | 07 | 01 | 地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助收入(一般預(yù)算) | 反映下級(jí)財(cái)政收到的上級(jí)財(cái)政通過(guò)一般預(yù)算安排的汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助。 | |
110 | 07 | 02 | 地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助收入(基金預(yù)算) | 反映下級(jí)財(cái)政收到的上級(jí)財(cái)政通過(guò)政府性基金預(yù)算安排的汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助。 | |
110 | 07 | 03 | 地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助收入(國(guó)有資本預(yù)算) | 反映下級(jí)財(cái)政收到的上級(jí)財(cái)政通過(guò)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助。 | |
110 | 10 | 地震災(zāi)后恢復(fù)重建調(diào)入資金 | 反映因汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建調(diào)入一般預(yù)算的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)算外資金等。 | ||
110 | 10 | 01 | 調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 反映因地震災(zāi)后恢復(fù)重建調(diào)入的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。 | |
110 | 10 | 03 | 調(diào)入預(yù)算外資金 | 反映因地震災(zāi)后恢復(fù)重建調(diào)入的預(yù)算外資金。 |
支出功能分類(lèi)科目
科目編碼 | 科 目 名 稱(chēng) | 說(shuō) 明 | ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||
201 | 30 | 17 | 用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建的彩票公益金支出 | 反映用彩票公益金安排的汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出。 |
212 | 12 | 04 | 用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建的支出 | 反映中央分成的新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建的支出(2009年科目)。 |
214 | 01 | 21 | 車(chē)輛購(gòu)置稅支出 | 反映用車(chē)輛購(gòu)置稅收入安排的支出,不包括車(chē)輛購(gòu)置稅中用于汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建的支出。 |
214 | 01 | 40 | 車(chē)輛購(gòu)置稅用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建的支出 | 反映車(chē)輛購(gòu)置稅中用于汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建的支出。 |
218 | 地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 反映在車(chē)輛購(gòu)置稅、彩票公益金及其他政府性基金之外安排的汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出。由車(chē)輛購(gòu)置稅、彩票公益金及其他政府性基金安排的地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出,分別在2140140項(xiàng)“車(chē)輛購(gòu)置稅用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建的支出”、 2013017項(xiàng)“用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建的彩票公益金支出”等科目中反映,不在本科目反映。 | ||
218 | 01 | 倒塌毀損民房恢復(fù)重建 | 反映對(duì)城鄉(xiāng)居民住房的恢復(fù)重建補(bǔ)助和貸款貼息等。倒塌毀損民房的范圍參照支出功能分類(lèi)“城鄉(xiāng)社區(qū)住宅”等科目的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | |
218 | 01 | 01 | 農(nóng)村居民住宅恢復(fù)重建 | 反映對(duì)房屋倒塌或嚴(yán)重?fù)p壞、無(wú)房可住的農(nóng)戶(hù)住房建設(shè)給予的補(bǔ)助、貸款貼息,對(duì)其他損房農(nóng)戶(hù)給予的補(bǔ)助、貸款貼息等。 |
218 | 01 | 02 | 城鎮(zhèn)居民住宅恢復(fù)重建 | 反映對(duì)房屋倒塌或嚴(yán)重?fù)p壞的城鎮(zhèn)居民和其他城鎮(zhèn)無(wú)房可住居民住房建設(shè)給予的補(bǔ)助、貸款貼息,對(duì)城鎮(zhèn)居民住房除險(xiǎn)加固補(bǔ)助、貸款貼息等。 |
218 | 02 | 基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)重建 | 反映中央和地方財(cái)政對(duì)非經(jīng)營(yíng)性城鎮(zhèn)市鎮(zhèn)設(shè)施恢復(fù)重建給予的項(xiàng)目投施補(bǔ)助,對(duì)經(jīng)營(yíng)性或有收費(fèi)(收入)來(lái)源的城鎮(zhèn)市政設(shè)施恢復(fù)重建給予的貸款貼息,對(duì)受損的交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)重建給予的項(xiàng)目投資補(bǔ)助、貸款貼息等?;A(chǔ)設(shè)施的具體范圍參照支出功能分類(lèi)“交通運(yùn)輸”、“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)”等科目的有關(guān)口徑執(zhí)行。 | |
218 | 02 | 01 | 公路 | 反映公路恢復(fù)重建方面的支出。 |
218 | 02 | 02 | 橋梁 | 反映橋梁恢復(fù)重建方面的支出。 |
218 | 02 | 03 | 鐵路路網(wǎng) | 反映鐵路恢復(fù)重建方面的支出。 |
218 | 02 | 04 | 機(jī)場(chǎng) | 反映機(jī)場(chǎng)及民航其他基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)重建方面的支出。 |
218 | 02 | 05 | 水運(yùn)港口設(shè)施 | 反映水運(yùn)及港口設(shè)施恢復(fù)重建方面的支出。 |
218 | 02 | 06 | 運(yùn)政設(shè)施 | 反映運(yùn)政設(shè)施恢復(fù)重建方面的支出。 |
218 | 02 | 08 | 郵政設(shè)施 | 反映郵政設(shè)施恢復(fù)重建方面的支出。 |
218 | 02 | 09 | 水利工程 | 反映受損水庫(kù)、河道堤防恢復(fù)重建及堰塞湖治理等方面的支出。 |
218 | 02 | 10 | 供水 | 反映供水設(shè)施恢復(fù)重建方面的支出。 |
218 | 02 | 11 | 供氣 | 反映供氣設(shè)施恢復(fù)重建方面的支出。 |
218 | 02 | 12 | 市政道路、橋梁 | 反映市政道路和市區(qū)內(nèi)橋梁的恢復(fù)重建方面的支出。 |
218 | 02 | 13 | 排水管道 | 反映排水管道恢復(fù)重建方面的支出。 |
218 | 02 | 14 | 污水處理設(shè)施 | 反映污水處理設(shè)施恢復(fù)重建方面的支出。 |
218 | 02 | 15 | 公交設(shè)施 | 反映公交設(shè)施恢復(fù)重建方面的支出。 |
218 | 02 | 99 | 其他基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)重建支出 | 反映其他基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)重建方面的支出。 |
218 | 03 | 公益服務(wù)設(shè)施恢復(fù)重建 | 反映中央和地方財(cái)政用于學(xué)校、醫(yī)院、社會(huì)福利等公益事業(yè)單位及其設(shè)施(不包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等農(nóng)林水事業(yè)單位及其設(shè)施,農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等農(nóng)林水事業(yè)單位及其設(shè)施的恢復(fù)重建支出,在21804“農(nóng)業(yè)林業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)和重建”中反映)的恢復(fù)重建支出。本科目不包括各級(jí)教育、衛(wèi)生、文化等國(guó)家機(jī)關(guān)的恢復(fù)重建支出,各級(jí)教育、衛(wèi)生、文化等國(guó)家機(jī)關(guān)的恢復(fù)重建支出,在21806款“黨政機(jī)關(guān)恢復(fù)重建”中反映。 | |
218 | 03 | 01 | 學(xué)校和其他教育設(shè)施 | 反映用于各類(lèi)普通教育學(xué)校、各類(lèi)職業(yè)教育學(xué)校、各類(lèi)成人教育學(xué)校、各類(lèi)廣播電視學(xué)校、各類(lèi)特殊教育學(xué)校、各類(lèi)干部教育學(xué)校等教育事業(yè)單位及附屬設(shè)施恢復(fù)重建的支出。各類(lèi)學(xué)校的口徑參照支出功能分類(lèi)“教育”科目的規(guī)定執(zhí)行。 |
218 | 03 | 02 | 醫(yī)院及其他醫(yī)療衛(wèi)生食品藥品監(jiān)管設(shè)施 | 反映用于各類(lèi)醫(yī)院和其他醫(yī)療衛(wèi)生、食品藥品監(jiān)管事業(yè)單位及其附屬設(shè)施恢復(fù)重建的支出。各類(lèi)醫(yī)院及其他醫(yī)療衛(wèi)生食品藥品監(jiān)管設(shè)施的具體范圍參照支出功能分類(lèi)“醫(yī)療衛(wèi)生”科目的規(guī)定執(zhí)行。 |
218 | 03 | 04 | 科研院所科普?qǐng)鲳^及其他科研科普設(shè)施 | 反映用于各類(lèi)科研院所、科普?qǐng)鲳^及其他科研、科普設(shè)施恢復(fù)重建的支出。各類(lèi)科研院所科普?qǐng)鲳^及其他科研科普設(shè)施的具體范圍參照支出功能分類(lèi)“科學(xué)技術(shù)”科目的規(guī)定執(zhí)行。 |
218 | 03 | 05 | 文化館圖書(shū)館及其他文化設(shè)施 | 反映用于文化館、圖書(shū)館、藝術(shù)館、文化名人紀(jì)念館、劇院(場(chǎng))、藝術(shù)表演團(tuán)體等文化事業(yè)單位及其附屬設(shè)施恢復(fù)重建的支出。文化館圖書(shū)館及其他文化設(shè)施的具體范圍參照支出功能分類(lèi)“文化”科目的規(guī)定執(zhí)行。 |
218 | 03 | 06 | 文物事業(yè)單位博物館及其附屬設(shè)施 | 反映用于各類(lèi)文物保護(hù)單位、博物館、紀(jì)念館等文物事業(yè)單位及其附屬設(shè)施恢復(fù)重建的支出。文物事業(yè)單位博物館及其附屬設(shè)施的具體范圍參照支出功能分類(lèi)“文物”科目的規(guī)定執(zhí)行。 |
218 | 03 | 07 | 廣播電視臺(tái)(站)及其他廣播影視設(shè)施 | 反映用于各類(lèi)廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、發(fā)射臺(tái)、電影院等廣播電影電視事業(yè)單位及其附屬設(shè)施恢復(fù)重建的支出。廣播電視臺(tái)(站)及其他廣播電視設(shè)施的具體范圍參照支出功能分類(lèi)“廣播影視”科目的規(guī)定執(zhí)行。 |
218 | 03 | 08 | 體育場(chǎng)館及其他體育設(shè)施 | 反映用于體育場(chǎng)館和其他體育事業(yè)單位及其附屬設(shè)施恢復(fù)重建的支出。體育場(chǎng)館及其他體育設(shè)施的具體范圍參照支出功能分類(lèi)“體育”科目的規(guī)定執(zhí)行。 |
218 | 03 | 09 | 兒童福利院及其他社會(huì)保障和社會(huì)福利設(shè)施 | 反映用于兒童福利院、老年人福利院等社會(huì)福利機(jī)構(gòu)及其他社會(huì)保障事業(yè)單位和社會(huì)保障設(shè)施的恢復(fù)重建支出。兒童福利院及其他社會(huì)保障和社會(huì)福利設(shè)施的具體范圍參照支出功能分類(lèi)“社會(huì)保障和就業(yè)”科目的規(guī)定執(zhí)行。 |
218 | 03 | 10 | 環(huán)境保護(hù)事業(yè)單位及環(huán)保設(shè)施 | 反映環(huán)境保護(hù)事業(yè)單位及環(huán)保監(jiān)測(cè)等環(huán)境保護(hù)設(shè)施恢復(fù)重建支出。環(huán)境保護(hù)事業(yè)單位及環(huán)保設(shè)施的具體范圍參照支出功能分類(lèi)“環(huán)境保護(hù)”科目的規(guī)定執(zhí)行。 |
218 | 03 | 11 | 人口和計(jì)劃生育事業(yè)單位及設(shè)施 | 反映人口計(jì)劃生育事業(yè)單位及設(shè)施的恢復(fù)重建支出。人口和計(jì)劃生育事業(yè)單位及設(shè)施的具體范圍參照支出功能分類(lèi)“人口與計(jì)劃生育事務(wù)”科目的規(guī)定執(zhí)行。 |
218 | 03 | 12 | 檔案事業(yè)單位及設(shè)施 | 反映檔案事業(yè)單位及設(shè)施的恢復(fù)重建支出。檔案事業(yè)單位及設(shè)施的具體范圍參照支出功能分類(lèi)“檔案事務(wù)”科目的規(guī)定執(zhí)行。 |
218 | 03 | 13 | 地震事業(yè)單位及設(shè)施 | 反映地震事業(yè)單位及設(shè)施的恢復(fù)重建支出。地震事業(yè)單位及設(shè)施的具體范圍參照支出功能分類(lèi)“地震事務(wù)”科目的規(guī)定執(zhí)行。 |
218 | 03 | 99 | 其他公益服務(wù)事業(yè)單位及設(shè)施 | 反映其他公益服務(wù)事業(yè)單位及其設(shè)施(不包括農(nóng)林水事業(yè)單位及其設(shè)施,農(nóng)林水事業(yè)單位及設(shè)施在21804“農(nóng)業(yè)林業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)和重建”中反映)的恢復(fù)重建支出。其他公益服務(wù)事業(yè)單位及設(shè)施,參照支出功能分類(lèi)“一般公共服務(wù)”、“公共安全”、“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)”、“交通運(yùn)輸”、“工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)”科目的規(guī)定執(zhí)行。 |
218 | 04 | 農(nóng)業(yè)林業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)和重建 | 反映中央和地方財(cái)政用于農(nóng)林水事業(yè)單位及其設(shè)施的恢復(fù)重建支出,農(nóng)林水企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)和重建方面的支出,如項(xiàng)目投資補(bǔ)助、貸款貼息。農(nóng)林水事業(yè)單位和企業(yè)的口徑,參照支出功能分類(lèi)“農(nóng)林水事務(wù)”的口徑,主要包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等事業(yè)單位及農(nóng)林水企業(yè)等。本科目不包括受損水庫(kù)、堤防河道的恢復(fù)重建和堰塞湖處理支出(受損水庫(kù)、堤防河道的恢復(fù)重建和堰塞湖處理支出在2180209“水利工程”中反映),也不包括農(nóng)林水等管理機(jī)構(gòu)如農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、水利局的恢復(fù)重建支出,上述管理機(jī)構(gòu)的支出,在21806“黨政機(jī)關(guān)恢復(fù)重建”中反映。 | |
218 | 04 | 01 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補(bǔ)助 | 反映中央和地方財(cái)政安排的種子、種苗、種畜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補(bǔ)助等。 |
218 | 04 | 02 | 損毀土地整理 | 反映中央和地方財(cái)政安排的損毀土地整理支出。 |
218 | 04 | 03 | 農(nóng)田水利設(shè)施恢復(fù)重建 | 反映中央和地方財(cái)政安排的農(nóng)田水利設(shè)施恢復(fù)重建支出。 |
218 | 04 | 04 | 規(guī)?;N養(yǎng)殖棚舍池恢復(fù)重建 | 反映中央和地方財(cái)政安排的規(guī)?;N養(yǎng)殖棚舍池恢復(fù)重建支出。 |
218 | 04 | 05 | 良種繁育設(shè)施恢復(fù)重建 | 反映中央和地方財(cái)政安排的良種繁育設(shè)施恢復(fù)重建支出。 |
218 | 04 | 06 | 農(nóng)林推廣和服務(wù)設(shè)施恢復(fù)重建 | 反映中央和地方財(cái)政安排的農(nóng)林推廣和服務(wù)設(shè)施恢復(fù)重建支出。 |
218 | 04 | 07 | 森林防火設(shè)施恢復(fù)重建 | 反映中央和地方財(cái)政安排的森林防火設(shè)施恢復(fù)重建支出。 |
218 | 04 | 08 | 受損林木恢復(fù) | 反映中央和地方財(cái)政安排的受損林木恢復(fù)支出。 |
218 | 04 | 99 | 其他農(nóng)業(yè)林業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)和重建支出 | 反映用于其他農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等恢復(fù)生產(chǎn)和重建方面的支出。 |
218 | 05 | 工商企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)和重建 | 反映中央和地方財(cái)政安排的用于工商企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)和重建方面的支出(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的用于工商企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)和重建的支出在本款51-59項(xiàng)中反映)。工商企業(yè)主要包括交通運(yùn)輸企業(yè)(參照支出功能分類(lèi)“交通運(yùn)輸”的口徑)、工業(yè)商業(yè)金融企業(yè)(參照支出功能分類(lèi)“工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)”的口徑)等。 | |
218 | 05 | 01 | 項(xiàng)目投資補(bǔ)助 | 反映安排的項(xiàng)目投資補(bǔ)助(不包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的部分)。 |
218 | 05 | 02 | 注入資本金 | 反映注入的資本金(不包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的部分)。 |
218 | 05 | 03 | 貸款貼息 | 反映貸款貼息支出(不包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的部分)。 |
218 | 05 | 19 | 其他工商企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)和重建支出 | 反映用于工商企業(yè)(包括旅游等其他企業(yè))恢復(fù)生產(chǎn)和重建方面的其他支出(不包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的部分)。 |
218 | 05 | 51 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算補(bǔ)助項(xiàng)目支出 | 反映國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的項(xiàng)目補(bǔ)助支出。 |
