國(guó)稅函[1998]590號(hào)
頒布時(shí)間:1998-10-09 00:00:00.000 發(fā)文單位:國(guó)家稅務(wù)總局
北京、上海、天津、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、河北、山西、山東、浙江、江蘇、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣東、海南、四川、云南、陜西?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)國(guó)家稅務(wù)局,大連、寧波、廈門、深圳市國(guó)家稅務(wù)局,深圳市地方稅務(wù)局:
近接中國(guó)電子進(jìn)出口總公司《關(guān)于總公司向下屬公司收取管理費(fèi)的請(qǐng)示》(中電進(jìn)出(1998)財(cái)字169號(hào))。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈總機(jī)構(gòu)提取管理費(fèi)稅前扣除審批辦法〉的通知》(國(guó)稅發(fā)〔1996〕177號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,同意該公司向所屬企業(yè)提取總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)404萬(wàn)元。其所屬企業(yè)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)上交的管理費(fèi)(詳見(jiàn)附件),準(zhǔn)予在稅前扣除,超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)上交的管理費(fèi),應(yīng)進(jìn)行納稅調(diào)整。該總公司提取的管理費(fèi)年終如有結(jié)余,應(yīng)交入總公司的應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅。
附件:中國(guó)電子進(jìn)出口總公司所屬企業(yè)總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)。
中國(guó)電子進(jìn)出口總公司所屬企業(yè)總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)
----------------------------------------------------------------------------------
| 序號(hào) | 單 位 名 稱 | 金額(萬(wàn)元) | 地 址 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 01 |中國(guó)電子進(jìn)出口北京公司 | 30 |北京市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 02 |中國(guó)電子進(jìn)出口深圳公司 | 30 |深圳市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 03 |中國(guó)電子進(jìn)出口彩虹公司 | 25 |陜西省咸陽(yáng)市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 04 |中國(guó)電子進(jìn)出口山東公司 | 25 |山東省濟(jì)南市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 05 |中國(guó)電子進(jìn)出口寧波公司 | 30 |浙江省寧波市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 06 |中國(guó)電子進(jìn)出口福建公司 | 30 |福建省福州市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 07 |中國(guó)電子進(jìn)出口珠海公司 | 10 |廣東省珠海市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 08 |中國(guó)電子進(jìn)出口浙江公司 | 15 |浙江省杭州市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 09 |中國(guó)電子進(jìn)出口東南公司 | 10 |浙江省杭州市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 10 |中國(guó)電子進(jìn)出口河北公司 | 10 |河北省石家莊市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 11 |中國(guó)電子進(jìn)出口云南公司 | 15 |云南省昆明市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 12 |中國(guó)電子進(jìn)出口黑龍江公司 | 10 |黑龍江省哈爾濱市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 13 |中國(guó)電子進(jìn)出口海南公司 | 8 |海南省海口市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 14 |中國(guó)電子進(jìn)出口華東公司 | 10 |上海市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 15 |中國(guó)電子進(jìn)出口吉林公司 | 10 |吉林省長(zhǎng)春市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 16 |中國(guó)電子進(jìn)出口江西公司 | 8 |江西省南昌市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 17 |中國(guó)電子進(jìn)出口湖北公司 | 8 |湖北省武漢市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 18 |中國(guó)電子進(jìn)出口武漢公司 | 5 |湖北省武漢市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 19 |中國(guó)電子進(jìn)出口遼寧公司 | 5 |遼寧省大連市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 20 |中國(guó)電子進(jìn)出口四川公司 | 8 |四川省成都市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 21 |中國(guó)電子進(jìn)出口陜西公司 | 8 |陜西省西安市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 22 |中國(guó)電子進(jìn)出口江蘇公司 | 8 |江蘇省南京市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 23 |中國(guó)電子進(jìn)出口廈門公司 | 8 |福建省廈門市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 24 |中國(guó)電子進(jìn)出口內(nèi)蒙古公司 | 10 |內(nèi)蒙古呼和浩特市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 25 |中國(guó)電子進(jìn)出口安徽公司 | 8 |安徽省合肥市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 26 |中國(guó)電子進(jìn)出口山西公司 | 8 |山西省太原市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 27 |中國(guó)電子進(jìn)出口河南公司 | 8 |河南省鄭州市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 28 |中國(guó)電子進(jìn)出口湖南公司 | 8 |湖南省長(zhǎng)沙市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 29 |中國(guó)電子進(jìn)出口西南公司 | 8 |四川省成都市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 30 |天津保稅區(qū)中電北方國(guó)際貿(mào) | 8 |天津市 |
| |易有限公司 | | |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 31 |上海寶達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 10 |上海市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 32 |深圳市新源實(shí)業(yè)有限公司 | 10 |深圳市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 33 | 合 計(jì) | 404 | |
國(guó)家稅務(wù)總局
一九九八年十月九日
安卓版本:8.7.70 蘋果版本:8.7.70
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃