國稅函[2008]53號
頒布時間:2008-01-16 09:20:10.000 發(fā)文單位:國家稅務總局
各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市國家稅務局:正保會計網(wǎng)校
現(xiàn)將中國銀河證券股份有限公司2007年度繳納企業(yè)所得稅問題通知如下:
一、中國銀河證券股份有限公司及所屬分支機構(詳見附件),按照《國家稅務總局關于匯總(合并)納稅企業(yè)實行統(tǒng)一計算、分級管理、就地預繳、集中清算所得稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2001〕13號)規(guī)定,在公司總部所在地匯總繳納企業(yè)所得稅。
二、中國銀河證券股份有限公司所屬分支機構,按年度應納所得稅額30%的比例就地預交企業(yè)所得稅。
三、中國銀河證券股份有限公司應在年度納稅申報后,向國家稅務總局(所得稅管理司)報送匯總納稅財務會計報表和納稅申報表。
四、中國銀河證券股份有限公司及其所屬分支機構,應嚴格執(zhí)行國家稅務總局關于匯總(合并)納稅企業(yè)所得稅征收管理的有關規(guī)定,接受所在地主管稅務機關的管理和檢查。
附件:中國銀河證券股份有限公司所屬分支機構名單
序號 |
名稱 |
地址 |
1 | 中國銀河證券股份有限公司北京月壇證券營業(yè)部 | 北京市西城區(qū) |
2 | 中國銀河證券股份有限公司北京學院南路證券營業(yè)部 | 北京市海淀區(qū) |
3 | 中國銀河證券股份有限公司北京天壇東里證券營業(yè)部 | 北京市崇文區(qū) |
4 | 中國銀河證券股份有限公司北京雙榆樹證券營業(yè)部 | 北京市海淀區(qū) |
5 | 中國銀河證券股份有限公司北京黃寺大街證券營業(yè)部 | 北京市西城區(qū) |
6 | 中國銀河證券股份有限公司北京望京西園證券營業(yè)部 | 北京市朝陽區(qū) |
7 | 中國銀河證券股份有限公司北京和平里證券營業(yè)部 | 北京市東城區(qū) |
8 | 中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營業(yè)部 | 北京市海淀區(qū) |
9 | 中國銀河證券股份有限公司北京百萬莊證券營業(yè)部 | 北京市西城區(qū) |
10 | 中國銀河證券股份有限公司天津云景證券營業(yè)部 | 天津市河西區(qū) |
11 | 中國銀河證券股份有限公司天津民族路證券營業(yè)部 | 天津市河北區(qū) |
12 | 中國銀河證券股份有限公司天津大連道證券營業(yè)部 | 天津市和平區(qū) |
13 | 中國銀河證券股份有限公司秦皇島證券營業(yè)部 | 河北省秦皇島市 |
14 | 中國銀河證券股份有限公司石家莊紅旗大街證券營業(yè)部 | 河北省石家莊市 |
15 | 中國銀河證券股份有限公司石家莊北站證券營業(yè)部 | 河北省石家莊市 |
16 | 中國銀河證券股份有限公司太原桃園證券營業(yè)部 | 山西省太原市 |
17 | 中國銀河證券股份有限公司太原迎澤西大街證券營業(yè)部 | 山西省太原市 |
18 | 中國銀河證券股份有限公司臨汾鼓樓東大街證券營業(yè)部 | 山西省臨汾市 |
19 | 中國銀河證券股份有限公司晉中榆太路證券營業(yè)部 | 山西省晉中市 |
20 | 中國銀河證券股份有限公司包頭烏蘭道證券營業(yè)部 | 內蒙古自治區(qū)包頭市 |
21 | 中國銀河證券股份有限公司呼和浩特證券營業(yè)部 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市 |
22 | 中國銀河證券股份有限公司呼和浩特大學西街證券營業(yè)部 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市 |
23 | 中國銀河證券股份有限公司沈陽南八馬路證券營業(yè)部 | 遼寧省沈陽市 |
24 | 中國銀河證券股份有限公司沈陽中華路證券營業(yè)部 | 遼寧省沈陽市 |
25 | 中國銀河證券股份有限公司沈陽順城證券營業(yè)部 | 遼寧省沈陽市 |
26 | 中國銀河證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業(yè)部 | 遼寧省沈陽市 |
27 | 中國銀河證券股份有限公司沈陽滑翔路證券營業(yè)部 | 遼寧省沈陽市 |
28 | 中國銀河證券股份有限公司長春西民主大街證券營業(yè)部 | 吉林省長春市 |
29 | 中國銀河證券股份有限公司長春重慶路證券營業(yè)部 | 吉林省長春市 |
30 | 中國銀河證券股份有限公司哈爾濱花園街證券營業(yè)部 | 黑龍江省哈爾濱市 |
31 | 中國銀河證券股份有限公司哈爾濱西十道街證券營業(yè)部 | 黑龍江省哈爾濱市 |
32 | 中國銀河證券股份有限公司上海源深路證券營業(yè)部 | 上海市浦東新區(qū) |
33 | 中國銀河證券股份有限公司上海江蘇北路證券營業(yè)部 | 上海市長寧區(qū) |
34 | 中國銀河證券股份有限公司上海中原路證券營業(yè)部 | 上海市楊浦區(qū) |
35 | 中國銀河證券股份有限公司上海安業(yè)路證券營業(yè)部 | 上海市閘北區(qū) |
36 | 中國銀河證券股份有限公司上海蓮溪路證券營業(yè)部 | 上海市浦東新區(qū) |
37 | 中國銀河證券股份有限公司上海營口路證券營業(yè)部 | 上海市楊浦區(qū) |
38 | 中國銀河證券股份有限公司上海紅松路證券營業(yè)部 | 上海市閔行區(qū) |
39 | 中國銀河證券股份有限公司上海曲陽路證券營業(yè)部 | 上海市虹口區(qū) |
40 | 中國銀河證券股份有限公司上海上南路證券營業(yè)部 | 上海市浦東新區(qū) |
41 | 中國銀河證券股份有限公司上海共康路證券營業(yè)部 | 上海市寶山區(qū) |
42 | 中國銀河證券股份有限公司上海四川北路證券營業(yè)部 | 上海市虹口區(qū) |
43 | 中國銀河證券股份有限公司上海五蓮路證券營業(yè)部 | 上海市浦東新區(qū) |
44 | 中國銀河證券股份有限公司上海新昌路證券營業(yè)部 | 上海市黃浦區(qū) |
45 | 中國銀河證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 上海市浦東新區(qū) |
46 | 中國銀河證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 | 上海市盧灣區(qū) |
47 | 中國銀河證券股份有限公司上海大連西路證券營業(yè)部 | 上海市虹口區(qū) |
48 | 中國銀河證券股份有限公司上海江寧路證券營業(yè)部 | 上海市靜安區(qū) |
49 | 中國銀河證券股份有限公司上海東大名路外灘證券營業(yè)部 | 上海市虹口區(qū) |
50 | 中國銀河證券股份有限公司上海張楊路證券營業(yè)部 | 上海市浦東新區(qū) |
51 | 中國銀河證券股份有限公司上海人民路證券營業(yè)部 | 上海市黃浦區(qū) |
52 | 中國銀河證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 | 上海市浦東新區(qū) |
53 | 中國銀河證券股份有限公司上海中山北路證券營業(yè)部 | 上海市普陀區(qū) |
54 | 中國銀河證券股份有限公司上海漕寶路證券營業(yè)部 | 上海市閔行區(qū) |
55 | 中國銀河證券股份有限公司上海延安西路證券營業(yè)部 | 上海市長寧區(qū) |
56 | 中國銀河證券股份有限公司南京石鼓路證券營業(yè)部 | 江蘇省南京市 |
57 | 中國銀河證券股份有限公司南京上海路證券營業(yè)部 | 江蘇省南京市 |
58 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 | 江蘇省南京市 |
59 | 中國銀河證券股份有限公司南京漢中路證券營業(yè)部 | 江蘇省南京市 |
60 | 中國銀河證券股份有限公司南京湖南路證券營業(yè)部 | 江蘇省南京市 |
61 | 中國銀河證券股份有限公司蘇州三香路證券營業(yè)部 | 江蘇省蘇州市 |
62 | 中國銀河證券股份有限公司揚州文昌中路證券營業(yè)部 | 江蘇省揚州市 |
63 | 中國銀河證券股份有限公司杭州新華路證券營業(yè)部 | 浙江省杭州市 |
64 | 中國銀河證券股份有限公司杭州凱旋路證券營業(yè)部 | 浙江省杭州市 |
65 | 中國銀河證券股份有限公司杭州湖墅南路證券營業(yè)部 | 浙江省杭州市 |
66 | 中國銀河證券股份有限公司杭州解放路證券營業(yè)部 | 浙江省杭州市 |
67 | 中國銀河證券股份有限公司杭州中河中路證券營業(yè)部 | 浙江省杭州市 |
68 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 浙江省金華市 |
69 | 中國銀河證券股份有限公司蘭溪證券營業(yè)部 | 浙江省蘭溪市 |
70 | 中國銀河證券股份有限公司湖州證券營業(yè)部 | 浙江省湖州市 |
71 | 中國銀河證券股份有限公司臺州證券營業(yè)部 | 浙江省臺州市 |
72 | 中國銀河證券股份有限公司德清證券營業(yè)部 | 浙江省德清縣 |
73 | 中國銀河證券股份有限公司嘉興證券營業(yè)部 | 浙江省嘉興市 |
74 | 中國銀河證券股份有限公司麗水證券營業(yè)部 | 浙江省麗水市 |
75 | 中國銀河證券股份有限公司溫州證券營業(yè)部 | 浙江省溫州市 |
76 | 中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業(yè)部 | 浙江省紹興市 |
77 | 中國銀河證券股份有限公司合肥桐城路證券營業(yè)部 | 安徽省合肥市 |
78 | 中國銀河證券股份有限公司合肥金城證券營業(yè)部 | 安徽省合肥市 |
79 | 中國銀河證券股份有限公司合肥長江中路證券營業(yè)部 | 安徽省合肥市 |
80 | 中國銀河證券股份有限公司馬鞍山證券營業(yè)部 | 安徽省馬鞍山市 |
81 | 中國銀河證券股份有限公司福州中山路證券營業(yè)部 | 福建省福州市 |
82 | 中國銀河證券股份有限公司福州華盛證券營業(yè)部 | 福建省福州市 |
83 | 中國銀河證券股份有限公司福州證券營業(yè)部 | 福建省福州市 |
84 | 中國銀河證券股份有限公司南昌廣場南路證券營業(yè)部 | 江西省南昌市 |
85 | 中國銀河證券股份有限公司南昌廣場東路證券營業(yè)部 | 江西省南昌市 |
86 | 中國銀河證券股份有限公司南昌沿江中路證券營業(yè)部 | 江西省南昌市 |
87 | 中國銀河證券股份有限公司煙臺證券營業(yè)部 | 山東省煙臺市 |
88 | 中國銀河證券股份有限公司濟南經七路證券營業(yè)部 | 山東省濟南市 |
89 | 中國銀河證券股份有限公司鄭州南陽路證券營業(yè)部 | 河南省鄭州市 |
90 | 中國銀河證券股份有限公司鄭州隴海路證券營業(yè)部 | 河南省鄭州市 |
91 | 中國銀河證券股份有限公司鄭州健康路證券營業(yè)部 | 河南省鄭州市 |
92 | 中國銀河證券股份有限公司鄭州豐產路證券營業(yè)部 | 河南省鄭州市 |
93 | 中國銀河證券股份有限公司鄭州山河證券營業(yè)部 | 河南省鄭州市 |
94 | 中國銀河證券股份有限公司武漢四唯路證券營業(yè)部 | 湖北省武漢市 |
95 | 中國銀河證券股份有限公司武漢漢陽證券營業(yè)部 | 湖北省武漢市 |
96 | 中國銀河證券股份有限公司武漢中南路證券營業(yè)部 | 湖北省武漢市 |
97 | 中國銀河證券股份有限公司武漢花橋證券營業(yè)部 | 湖北省武漢市 |
98 | 中國銀河證券股份有限公司武漢自由路證券營業(yè)部 | 湖北省武漢市 |
99 | 中國銀河證券股份有限公司武漢澳門路證券營業(yè)部 | 湖北省武漢市 |
100 | 中國銀河證券股份有限公司武漢鐘家村證券營業(yè)部 | 湖北省武漢市 |
101 | 中國銀河證券股份有限公司武漢武珞路證券營業(yè)部 | 湖北省武漢市 |
102 | 中國銀河證券股份有限公司宜昌新世紀證券營業(yè)部 | 湖北省宜昌市 |
103 | 中國銀河證券股份有限公司荊門證券營業(yè)部 | 湖北省荊門市 |
104 | 中國銀河證券股份有限公司襄樊證券營業(yè)部 | 湖北省襄樊市 |
105 | 中國銀河證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 湖南省長沙市 |
106 | 中國銀河證券股份有限公司長沙芙蓉路證券營業(yè)部 | 湖南省長沙市 |
107 | 中國銀河證券股份有限公司廣州解放中路證券營業(yè)部 | 廣東省廣州市 |
108 | 中國銀河證券股份有限公司廣州東風西路證券營業(yè)部 | 廣東省廣州市 |
109 | 中國銀河證券股份有限公司廣州較場東路證券營業(yè)部 | 廣東省廣州市 |
110 | 中國銀河證券股份有限公司廣州建設大馬路證券營業(yè)部 | 廣東省廣州市 |
111 | 中國銀河證券股份有限公司廣州五羊新城證券營業(yè)部 | 廣東省廣州市 |
112 | 中國銀河證券股份有限公司汕頭天山路證券營業(yè)部 | 廣東省汕頭市 |
113 | 中國銀河證券股份有限公司汕頭銀座證券營業(yè)部 | 廣東省汕頭市 |
114 | 中國銀河證券股份有限公司汕頭韓江路證券營業(yè)部 | 廣東省汕頭市 |
115 | 中國銀河證券股份有限公司中山證券營業(yè)部 | 廣東省中山市 |
116 | 中國銀河證券股份有限公司佛山市順德大良證券營業(yè)部 | 廣東省佛山市 |
117 | 中國銀河證券股份有限公司佛山證券營業(yè)部 | 廣東省佛山市 |
118 | 中國銀河證券股份有限公司湛江證券營業(yè)部 | 廣東省湛江市 |
119 | 中國銀河證券股份有限公司廉江新興路證券營業(yè)部 | 廣東省廉江市 |
120 | 中國銀河證券股份有限公司揭陽臨江北路證券營業(yè)部 | 廣東省揭陽市 |
121 | 中國銀河證券股份有限公司中山小欖證券營業(yè)部 | 廣東省中山市 |
122 | 中國銀河證券股份有限公司東莞東城大道證券營業(yè)部 | 廣東省東莞市 |
123 | 中國銀河證券股份有限公司南寧證券營業(yè)部 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市 |
124 | 中國銀河證券股份有限公司桂林中山中路證券營業(yè)部 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市 |
125 | 中國銀河證券股份有限公司成都北二環(huán)路證券營業(yè)部 | 四川省成都市 |
126 | 中國銀河證券股份有限公司成都雙林路證券營業(yè)部 | 四川省成都市 |
127 | 中國銀河證券股份有限公司成都同仁路證券營業(yè)部 | 四川省成都市 |
128 | 中國銀河證券股份有限公司成都科華北路證券營業(yè)部 | 四川省成都市 |
129 | 中國銀河證券股份有限公司重慶民族路證券營業(yè)部 | 重慶市渝中區(qū) |
130 | 中國銀河證券股份有限公司重慶臨江路證券營業(yè)部 | 重慶市渝中區(qū) |
131 | 中國銀河證券股份有限公司重慶團結路證券營業(yè)部 | 重慶市九龍坡區(qū) |
132 | 中國銀河證券股份有限公司重慶建新東路證券營業(yè)部 | 重慶市江北區(qū) |
133 | 中國銀河證券股份有限公司重慶南坪東路證券營業(yè)部 | 重慶市南岸區(qū) |
134 | 中國銀河證券股份有限公司重慶江津證券營業(yè)部 | 重慶市江津市 |
135 | 中國銀河證券股份有限公司昆明人民中路證券營業(yè)部 | 云南省昆明市 |
國家稅務總局
二○○八年一月十六日