頒布時間:2002-03-26 00:00:00.000 發(fā)文單位:深圳證券交易所
各會員單位:
經研究決定,本所從2002年4月1日起調整國債回購中用以抵押的國債現券折算比率,調整后的各國債品種折算比率如下:
簡稱 代碼 到期日期 現券面額(元) 比率 綜合券(元)
國債966 101966 2006.06.14 100 1:1.40 140
國債968 101968 2003.11.01 100 1:1.10 110
國債973 101973 2007.09.05 100 1:1.35 135
國債995 101995 2007.08.20 100 1:1 100
國債998 101998 2009.09.23 100 1:1 100
國債904 101904 2010.05.23 100 1:1 100
國債905 101905 2007.11.14 100 1:1 100
國債903 101903 2008.04.24 100 1:1 100
國債918 101918 2011.09.25 100 1:1 100
國債912 101912 2011.10.30 100 1:1 100
國債0115 100115 2008.12.18 100 1:1 100
特此通知
深圳證券交易所
二○○二年三月二十六日