頒布時(shí)間:2003-11-24 00:00:00.000 發(fā)文單位:上海證券交易所
各會(huì)員單位:
根據(jù)本所《關(guān)于按月調(diào)整上市債券折算成回購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)券比率的通知》(上證債字〔2003〕28號(hào)),現(xiàn)將2003年12月份上市國(guó)債折算成回購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)券的比率公布如下,請(qǐng)各單位據(jù)此加強(qiáng)對(duì)上市國(guó)債數(shù)量的管理,禁止挪用客戶標(biāo)準(zhǔn)券,嚴(yán)格控制“賣(mài)空”行為的發(fā)生。
本折算率調(diào)整自2003年12月1日起執(zhí)行。
上海證券交易所
二00三年十一月二十四日
證券簡(jiǎn)稱(chēng) 代碼 期限 到期日期 現(xiàn)券面額(元) 折算比率 標(biāo)準(zhǔn)券(元)
96國(guó)債 (6) 000696 十年 2006.06.14 100 1:1.26 126
97國(guó)債 (4) 009704 十年 2007.09.05 100 1:1.24 124
99國(guó)債 (5) 009905 八年 2007.08.20 100 1:1 100
99國(guó)債 (8) 009908 十年 2009.09.23 100 1:0.97 97
20國(guó)債 (4) 010004 十年 2010.05.23 100 1:0.98 98
20國(guó)債 (10)010010 七年 2007.11.14 100 1:0.96 96
21國(guó)債 (3) 010103 七年 2008.04.24 100 1:1 100
21國(guó)債 (7) 010107 二十年 2021.07.31 100 1:1.02 102
21國(guó)債 (10) 010110 十年 2011.09.25 100 1:0.92 92
21國(guó)債 (12) 010112 十年 2011.10.30 100 1:0.94 94
21國(guó)債 (15) 010115 七年 2008.12.18 100 1:0.96 96
02國(guó)債 (3) 010203 十年 2012.04.18 100 1:0.90 90
02國(guó)債 (10) 010210 七年 2009.08.16 100 1:0.92 92
02國(guó)債 (13) 010213 十五年 2017.09.20 100 1:0.91 91
02國(guó)債 (14) 010214 五年 2007.10.24 100 1:0.96 96
02國(guó)債 (15) 010215 七年 2009.12.06 100 1:0.96 96
03國(guó)債 (1) 010301 七年 2010.02.19 100 1:0.96 96
03國(guó)債 (3) 010303 二十年 2023.04.17 100 1:0.90 90
03國(guó)債 (7) 010307 七年 2010.08.20 100 1:0.94 94
03國(guó)債 (8) 010308 十年 2013.09.17 100 1:0.91 91
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng) 報(bào)名 考試 查分 備考 題庫(kù)
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng) 報(bào)名 考試 查分 備考 題庫(kù)
高級(jí)會(huì)計(jì)師 報(bào)名 考試 查分 題庫(kù) 評(píng)審
注冊(cè)會(huì)計(jì)師 報(bào)名 考試 查分 備考 題庫(kù)
安卓版本:8.7.60 蘋(píng)果版本:8.7.60
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃