國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局 海關(guān)總署2006年第50號公告
頒布時間:2006-04-07 11:43:51.000 發(fā)文單位:國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局 海關(guān)總署
經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),自2006年4月1日起,對我國現(xiàn)行消費稅的稅目、稅率及相關(guān)政策進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)消費稅調(diào)整后的HS編碼變動情況,國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、海關(guān)總署聯(lián)合對《出入境檢驗檢疫機構(gòu)實施檢驗檢疫的進(jìn)出境商品目錄》(以下簡稱:檢驗檢疫法檢目錄)進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整,現(xiàn)公告如下:
一、將酒類、汽車類、摩托車類等商品涉及的64個10位HS編碼調(diào)整為63個10位HS編碼,調(diào)整后的HS編碼海關(guān)監(jiān)管條件維持原狀不變(見附件)。
二、調(diào)整后的檢驗檢疫法檢目錄內(nèi)進(jìn)出境商品,仍必須經(jīng)出入境檢驗檢疫機構(gòu)實施檢驗檢疫和監(jiān)管,海關(guān)憑出入境檢驗檢疫機構(gòu)簽發(fā)的《入境貨物直達(dá)單》和《出境貨物直達(dá)單》辦理進(jìn)出口放行手續(xù)。
本公告自2006年4月1日起施行。
附件:2006年4月1日檢驗檢疫法檢目錄調(diào)整部分對照表
中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局
中華人民共和國海關(guān)總署
二〇〇六年四月七日
附件:
2006年4月1日檢驗檢疫法檢目錄調(diào)整部分對照表
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||||
商品編碼 | 商品名稱 | 海關(guān)監(jiān)管條件 | 商品編碼 | 商品名稱 | 海關(guān)監(jiān)管條件 |
2204290010 | 其他包裝鮮葡萄釀造的葡萄酒原酒(其他包裝指裝入兩升以上容器的) | A/B | 2204290000 | 其他包裝鮮葡萄釀造的葡萄酒(其他包裝指裝入兩升以上容器的) | A/B |
2204290090 | 其他包裝的鮮葡萄釀造的葡萄酒(其他包裝指裝入兩升以上容器的) | A/B | |||
8702109211 | 20≤座≤22柴油客車(裝有柴油或半柴油發(fā)動機的中型客車,排氣量<2000CC) | A/B | 8702109210 | 20≤座≤23裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的客車 | A/B |
8702109219 | 20≤座≤22柴油客車(裝有柴油或半柴油發(fā)動機的中型客車,排氣量≥2000CC) | A/B | |||
8702109290 | 24≤座≤29裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的客車 | A/B | |||
8702109290 | 其他23≤座<30柴油型中型客車(裝有柴油或半柴油發(fā)動機的客車) | A/B | |||
8702109310 | 排氣量<2000cc的10≤座≤19客車(裝有柴油或半柴油發(fā)動機的中型客車) | A/B | 8702109300 | 10≤座≤19裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的客車 | A/B |
8702109390 | 排氣量≥2000cc的10≤座≤19客車(裝有柴油或半柴油發(fā)動機的中型客車) | A/B | |||
8702902011 | 20≤座≤22非柴油客車(指裝有其他發(fā)動機的中型客車,排氣量<2000cc) | A/B | 8702902010 | 20≤座≤23裝有非壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的客車 | A/B |
8702902019 | 20≤座≤22非柴油客車(指裝有其他發(fā)動機的中型客車,排氣量≥2000cc) | A/B | |||
8702902090 | 24≤座≤29裝有非壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的客車 | A/B | |||
8702902090 | 其他23≤座<30的非柴油客車(指裝有其他發(fā)動機的中型客車) | A/B | |||
8702903010 | 排氣量<2000cc的10≤座≤19客車(裝有其他發(fā)動機的中型客車) | A/B | 8702903000 | 10≤座≤19裝有非壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的客車 | A/B |
8702903090 | 排氣量≥2000cc的10≤座≤19客車(裝有其他發(fā)動機的中型客車) | A/B | |||
8703213011 | 汽油型微馬力小轎車(指有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機, 微馬力指排氣量<1000cc) | A/B | 8703213010 | 排氣量≤1升的裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的小轎車 | A/B |
8703213019 | 汽油型微馬力小轎車(指裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機, 微馬力指排氣量=1000cc) | A/B | |||
8703219011 | 汽油型超微馬力小轎車、越野車(指裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機的,排氣量<1000CC) | A/B | 8703219010 | 排氣量≤1升的裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的其他車輛 | A/B |
8703219019 | 汽油型微馬力轎車、越野車(指裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機的,排氣量=1000CC) | A/B | |||
8703223010 | 汽油型小馬力小轎車(裝點燃往復(fù)活塞內(nèi)燃機,小馬力指1千<排氣量≤1500cc) | A/B | 8703223010 | 1升<排氣量≤1.5升的裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的小轎車 | A/B |
8703224010 | 汽油型小馬力四輪驅(qū)動越野車(裝點燃往復(fù)活塞內(nèi)燃機,小馬力指1千<排氣量≤1500cc) | A/B | 8703224010 | 1升<排氣量≤1.5升的裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的四輪驅(qū)動越野車 | A/B |
8703225010 | 汽油型小馬力小客車(≤9座)(裝點燃往復(fù)活塞內(nèi)燃機,小馬力指1千<排氣量≤1500cc) | A/B | 8703225010 | 1升<排氣量≤1.5升的裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的小客車(≤9座) | A/B |
8703229011 | 汽油型小馬力其他小客車(≤9座)(裝點燃往復(fù)活塞內(nèi)燃機,小馬力指1千<排氣量≤1500cc) | A/B | 8703229010 | 1升<排氣量≤1.5升的裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的其他車 | A/B |
8703229019 | 汽油型小馬力其他車(裝點燃往復(fù)活塞內(nèi)燃機,小馬力指1千<排氣量≤1500cc) | A/B | |||
8703231411 | 1500cc<排氣量<2200cc的小轎車(指汽油型, 裝點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機) | A/B | 8703231411 | 1.5升<排氣量≤2升的裝點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的小轎車 | A/B |
8703231419 | 2200cc≤排氣量≤2500cc的小轎車(指汽油型, 裝點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機) | A/B | 8703231419 | 2升<排氣量≤2.5升的裝點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的小轎車 | A/B |
8703231511 | 1500<排量<2400cc四輪驅(qū)動越野車(指汽油型, 裝點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機) | A/B | 8703231511 | 1.5升<排氣量≤2升的裝點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機四輪驅(qū)動越野車 | A/B |
8703231519 | 2400≤排量≤2500cc四驅(qū)動越野車(指汽油型, 裝點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機) | A/B | 8703231519 | 2升<排氣量≤2.5升的裝點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機輪驅(qū)動越野車 | A/B |
8703231611 | 1500<排量<2000cc小客車(指≤9座, 汽油型的, 裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機) | A/B | 8703231611 | 1.5升<排氣量≤2升的裝點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機小客車(指≤9座) | A/B |
8703231619 | 2000≤排量≤2500cc小客車(指≤9座, 汽油型的, 裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機) | A/B | 8703231619 | 2升<排氣量≤2.5升的裝點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的小客車(指≤9座) | A/B |
8703231911 | 1500<排量<2000cc其他小客車(汽油型,裝點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機) | A/B | 8703231911 | 1.5升<排氣量≤2升的裝點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機其他載人車輛 | A/B |
8703231912 | 2000≤排量≤2500cc其他小客車(汽油型,裝點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機) | A/B | |||
8703231919 | 2升<排氣量≤2.5升的裝點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機其他載人車輛 | A/B | |||
8703231919 | 1500<排量≤2500cc其他車(汽油型,裝點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機) | A/B | |||
8703233911 | 汽油型中馬力其他小客車(≤9座)(裝點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機,指2500<排氣量≤3000cc) | A/ | 8703233910 | 2.5升<排氣量≤3升的裝點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機其他車(≤9座) | A/ |
8703233919 | 汽油型中馬力其他車(裝點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機,指2500<排氣量≤3000cc) | A/ | |||
8703243010 | 汽油型大馬力小轎車(≤9座)(裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機,大馬力指排氣量>3000cc) | A/B | 8703243011 | 3升<排氣量≤4升的裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機小轎車 | A/B |
8703243019 | 排氣量>4升的裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機小轎車 | A/B | |||
8703244010 | 汽油型大馬力越野車(裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機,大馬力指排氣量>3000cc) | A/B | 8703244011 | 3升<排氣量≤4升的裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機越野車 | A/B |
8703244019 | 排氣量>4升的裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機越野車 | A/B | |||
8703245010 | 汽油型大馬力旅行小客車(≤9座)(裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機,大馬力指排氣量>3000cc) | A/B | 8703245011 | 3升<排氣量≤4升的裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的小客車(≤9座) | A/B |
8703245019 | 排氣量>4升的裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的小客車(≤9座) | A/B | |||
8703249011 | 汽油型大馬力其他小客車(裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機,大馬力指排氣量>3000cc) | A/B | 8703249011 | 3升<排氣量≤4升的裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的其他載人車輛 | A/B |
8703249019 | 汽油型大馬力其他車(裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃機,大馬力指排氣量>3000cc) | A/B | 8703249019 | 排氣量>4升的裝有點燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機其他載人車輛 | A/B |
8703313011 | 排氣量<1000cc柴油型小轎車(裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機,9座及以下的) | A/B | 8703313010 | 排氣量≤1.5升的裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機小轎車 | A/B |
8703313019 | 1000≤排量≤1500cc柴油型小轎車(裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機,9座及以下的) | A/B | |||
8703319011 | 柴油型小馬力其他小客車(≤9座)(裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機,小馬力指排氣量≤1500cc) | A/B | 8703319010 | 排氣量≤1.5升的裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機其他載人車 | A/B |
8703319019 | 柴油型小馬力其他車(裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機,小馬力指排氣量≤1500cc) | A/B | |||
8703323011 | 1500<排氣量<2200cc柴油型小轎車(指≤9座,裝壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機) | A/B | 8703323011 | 1.5升<排氣量≤2升裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機小轎車 | A/B |
8703323019 | 2200≤排氣量≤2500cc柴油小轎車(指≤9座,裝壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機) | A/B | 8703323019 | 2升<排氣量≤2.5升裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機小轎車 | A/B |
8703324011 | 1500<排量<2400cc四輪驅(qū)動越野車(指≤9座,柴油型, 裝壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的) | A/B | 8703324011 | 1.5升<排氣量≤2升裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機四輪驅(qū)動越野車 | A/B |
8703324019 | 2400≤排量≤2500cc四驅(qū)動越野車(指≤9座,柴油型, 裝壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的) | A/B | 8703324019 | 2升<排氣量≤2.5升裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機四輪驅(qū)動越野車 | A/B |
8703325011 | 1500<排氣量<2000cc小客車(指≤9座, 柴油型, 裝壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的) | A/B | 8703325011 | 1.5升<排氣量≤2升裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機小客車(指≤9座) | A/B |
8703325019 | 2000≤排氣量≤2500cc小客車(指≤9座, 柴油型, 裝壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的) | A/B | 8703325019 | 2升<排氣量≤2.5升裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機小客車(指≤9座) | A/B |
8703329011 | 柴油型中馬力其他小客車(≤9座)(指1500cc<排氣量<2000cc) | A/B | 8703329011 | 1.5升<排氣量≤2升的裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機其他載人車輛 | A/B |
8703329012 | 2000≤排氣量≤2500cc其他小客車(指≤9座, 柴油型, 裝壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的) | A/B | |||
8703329019 | 2升<排氣量≤2.5升的裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機其他載人車輛 | A/B | |||
8703329019 | 柴油型中馬力其他車(指1500cc<排氣量≤2500cc) | A/B | |||
8703333010 |
排氣量>2500cc的柴油型小轎車(指≤9座,裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機) |
A/B |
8703333011 | 2.5升<排氣量≤3升裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機小轎車 | A/B |
8703333012 | 3升<排氣量≤4升裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機小轎車 | A/B | |||
8703333019 | 排氣量>4升裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機小轎車 | A/B | |||
8703334010 |
排氣量>2500cc四輪驅(qū)動越野車(指≤9座,柴油型, 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機) |
A/B |
8703334011 | 2.5升<排氣量≤3升裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機四輪驅(qū)動越野車 | A/B |
8703334012 | 3升<排氣量≤4升裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機四輪驅(qū)動越野車 | A/B | |||
8703334019 | 排氣量>4升裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機四輪驅(qū)動越野車 | A/B | |||
8703335010 | 排氣量>2500cc小客車(≤9座)(指柴油型, 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動) | A/B | 8703335011 | 2.5升<排氣量≤3升裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的小客車(≤9座) | A/B |
8703335012 | 3升<排氣量≤4升裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的小客車(≤9座) | A/B | |||
8703335019 | 排氣量>4升裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的小客車(≤9座) | A/B | |||
8703339011 | 柴油型大馬力其他小客車(≤9座)(裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動,大馬力指排氣量>2500cc) | A/B | 8703339011 | 2.5升<排氣量≤3升的裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的其他載人車輛 | A/B |
8703339012 | 3升<排氣量≤4升的裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的其他載人車輛 | A/B | |||
8703339019 |
柴油型大馬力其他車(裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動,大馬力指排氣量>2500cc) |
A/B |
|||
8703339019 | 排氣量>4升的裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的其他載人車輛 | A/B | |||
8703900011 | 其他型排氣量<1000cc的小轎車 | A/B | 8703900011 | 其他型排氣量≤1.5升的其他載人車輛 | A/B |
8703900012 | 其他型1000≤排量<2200cc小轎車 | A/B | |||
8703900012 | 其他型1.5升<排氣量≤2升的其他載人車輛 | A/B | |||
8703900013 | 其他型排氣量≥2200cc的小轎車 | A/B | |||
8703900013 | 其他型2升<排氣量≤2.5升的其他載人車輛 | A/B | |||
8703900014 | 其他型排量<2000cc面包車(≤9座) | A/B | |||
8703900014 | 其他型2.5升<排氣量≤3升的其他載人車輛 | A/B | |||
8703900015 | 其他型排量≥2000cc面包車(≤9座) | A/B | |||
8703900015 | 其他型3升<排氣量≤4升的其他載人車輛 | A/B | |||
8703900016 | 其他型排氣量<2400cc的越野車 | A/B | |||
8703900016 | 其他型4升<排氣量的其他載人車輛 | A/B | |||
8703900017 | 其他型排氣量≥2400cc的越野車 | A/B | |||
8703900019 | 電動汽車和其他無法區(qū)分排汽量的載人車輛 | A/B | |||
8703900019 | 裝有其他發(fā)動機的其他型車(指九座及以下, 包括旅行小客車及賽車) | A/B | |||
8711909000 |
裝有其他發(fā)動機的摩托車及邊車(包括機器腳踏兩用車;腳踏車) |
A/B |
8711909011 | 排汽量≤250毫升摩拖車及腳踏兩用車 | A/B |
8711909012 | 排汽量>250毫升摩托車及腳踏兩用車 | A/B | |||
8711909019 | 其他無法區(qū)分排汽量的摩托車及腳踏兩用車 | A/B | |||
8711909090 | 裝有其他輔助發(fā)動機的腳踏車及邊車 | A/B |