名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 山東 | 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 | 41981 |
2 | 江蘇 | 金東紙業(yè)(江蘇)有限公司 | 37266 |
3 | 廣東 | 利樂華新(佛山)包裝有限公司 | 17754 |
4 | 湖南 | 岳陽紙業(yè)股份有限公司 | 17097 |
5 | 山東 | 山東華泰紙業(yè)股份有限公司 | 14938 |
6 | 湖北 | 武漢晨鳴漢陽紙業(yè)股份有限公司 | 13980 |
7 | 廣東 | 東莞玖龍紙業(yè)有限公司 | 12568 |
8 | 河北 | 保定鈔票紙廠 | 12154 |
9 | 江蘇 | 金華盛紙業(yè)(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司 | 11875 |
10 | 廣東 | 珠海經(jīng)濟特區(qū)紅塔仁恒紙業(yè)有限公司 | 11646 |
11 | 山東 | 山東亞太森博漿紙有限公司 | 11515 |
12 | 山東 | 山東博匯紙業(yè)股份有限公司 | 10772 |
13 | 河北 | 石家莊印鈔廠 | 10051 |
14 | 寧波 | 寧波中華紙業(yè)有限公司 | 9761 |
15 | 山東 | 山東晨鳴紙業(yè)集團齊河板紙有限責任公司 | 9273 |
16 | 湖南 | 湖南金沙利彩色印刷有限公司 | 8733 |
17 | 黑龍江 | 牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司 | 8040 |
18 | 湖南 | 湖南恒安紙業(yè)有限公司 | 8032 |
19 | 山東 | 東營華泰紙業(yè)有限公司 | 7957 |
20 | 福建 | 福建省南紙股份有限公司 | 7535 |
21 | 山東 | 兗州天章紙業(yè)有限公司 | 7343 |
22 | 河南 | 河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司 | 7129 |
23 | 山東 | 臨清銀河紙業(yè)有限責任公司 | 5990 |
24 | 安徽 | 安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司 | 5902 |
25 | 云南 | 云南云景林紙股份有限公司 | 5896 |
26 | 云南 | 云南紅塔藍鷹紙業(yè)有限公司 | 5480 |
27 | 江蘇 | 玖龍紙業(yè)(太倉)有限公司 | 5240 |
28 | 湖北 | 赤壁晨鳴紙業(yè)有限責任公司 | 5220 |
29 | 山東 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 5187 |
30 | 浙江 | 民豐特種紙股份有限公司 | 5067 |
31 | 廣東 | 廣東鼎豐紙業(yè)有限公司 | 5021 |
32 | 福建 | 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 | 4997 |
33 | 上海 | 上海泛亞潛力紙業(yè)有限公司 | 4838 |
34 | 江蘇 | 蘇州紫興紙業(yè)有限公司 | 4786 |
35 | 寧夏 | 寧夏美利紙業(yè)股份有限公司 | 4750 |
36 | 福建 | 恒安(晉江)婦女用品有限公司 | 4606 |
37 | 廣西 | 廣西南寧鳳凰紙業(yè)有限公司 | 4479 |
38 | 江蘇 | 芬歐匯川(常熟)紙業(yè)有限公司 | 4456 |
39 | 江蘇 | 江蘇理文造紙有限公司 | 4428 |
40 | 江蘇 | 昆山鈔票紙廠 | 4129 |
41 | 湖南 | 沅江紙業(yè)有限責任公司 | 4123 |
42 | 江蘇 | 金紅葉紙業(yè)(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司 | 4100 |
43 | 福建 | 恒安(福建)婦幼用品有限公司 | 3944 |
44 | 江西 | 贛州華勁紙業(yè)有限公司 | 3879 |
45 | 浙江 | 浙江凱恩特種材料股份有限公司 | 3840 |
46 | 江蘇 | 無錫榮成紙業(yè)有限公司 | 3742 |
47 | 新疆 | 新疆博湖葦業(yè)股份有限公司 | 3374 |
48 | 湖北 | 武漢紅金龍印務股份有限公司 | 3285 |
49 | 四川 | 四川永豐紙業(yè)股份有限公司 | 3253 |
50 | 廣東 | 江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 | 3204 |
51 | 內蒙 | 內蒙古塞外星華章紙業(yè)股份有限公司 | 3155 |
52 | 黑龍江 | 大宇制紙有限公司 | 3030 |
53 | 福建 | 邵武中竹紙業(yè)有限責任公司 | 2945 |
54 | 內蒙 | 玖龍興安漿紙(內蒙古)有限公司 | 2935 |
55 | 山東 | 太陽紙業(yè)有限公司 | 2903 |
56 | 吉林 | 延邊白麓紙業(yè)股份有限公司 | 2814 |
57 | 廣東 | 東莞理文造紙廠有限公司 | 2785 |
58 | 福建 | 福建省青州造紙有限責任公司 | 2639 |
59 | 浙江 | 浙江景興紙業(yè)集團造紙有限公司 | 2595 |
60 | 廣東 | 維達紙業(yè)(廣東)有限公司 | 2585 |
61 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江大東紙業(yè)有限公司 | 2563 |
62 | 湖南 | 永州湘江紙業(yè)有限責任公司 | 2495 |
63 | 山東 | 山東華金集團有限公司 | 2492 |
64 | 黑龍江 | 黑龍江斯達造紙有限公司 | 2480 |
65 | 山東 | 山東泰山紙業(yè)有限公司 | 2457 |
66 | 山東 | 昌樂世紀陽光紙業(yè)有限公司 | 2438 |
67 | 福建 | 恒安(晉江)生活用品有限公司 | 2424 |
68 | 青島 | 青島海王紙業(yè)股份有限公司 | 2327 |
69 | 河南 | 新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團股份有限公司 | 2314 |
70 | 河南 | 駐馬店市白云紙業(yè)有限公司 | 2260 |
71 | 浙江 | 浙江景興紙業(yè)股份有限公司 | 2247 |
72 | 四川 | 宜賓紙業(yè)股份有限公司 | 2202 |
73 | 四川 | 四川瑞松紙業(yè)有限公司 | 2101 |
74 | 吉林 | 延邊晨鳴紙業(yè)有限公司 | 2068 |
75 | 廣西 | 廣西華勁紙業(yè)集團有限公司南寧紙業(yè)分公司 | 2062 |
76 | 浙江 | 浙江愛迪爾包裝股份有限公司 | 2018 |
77 | 山東 | 濰坊鳳凰紙業(yè)有限公司 | 1994 |
78 | 山東 | 棗莊華潤紙業(yè)有限公司 | 1988 |
79 | 湖南 | 綏寧縣寶慶聯(lián)紙有限公司 | 1981 |
80 | 浙江 | 義烏市華川紙業(yè)有限公司 | 1932 |
81 | 浙江 | 浙江民豐羅伯特紙業(yè)有限公司 | 1920 |
82 | 山東 | 濰坊華港包裝材料有限公司 | 1881 |
83 | 山東 | 郯城新興新裝飾材料有限公司 | 1818 |
84 | 山東 | 山東泉林紙業(yè)有限責任公司 | 1783 |
85 | 廣西 | 廣西林業(yè)荔浦紙業(yè)有限責任公司 | 1782 |
86 | 山東 | 淄博歐木特種紙業(yè)有限公司 | 1771 |
87 | 山東 | 日照華泰紙業(yè)有限公司 | 1753 |
88 | 山東 | 煙臺市大展紙業(yè)有限公司 | 1751 |
89 | 遼寧 | 沈陽化工開原紙業(yè)有限公司 | 1748 |
90 | 山東 | 濰坊恒聯(lián)銅版紙有限公司 | 1652 |
91 | 山東 | 山東安丘藍天紙業(yè)集團有限公司 | 1622 |
92 | 山東 | 淄博大華紙業(yè)有限公司 | 1619 |
93 | 四川 | 四川錦豐紙業(yè)股份有限公司 | 1614 |
94 | 四川 | 四川省犍為縣鳳生紙業(yè)有限責任公司 | 1609 |
95 | 浙江 | 杭州頂信紙業(yè)有限公司 | 1593 |
96 | 四川 | 雅安中竹紙業(yè)有限責任公司 | 1502 |
97 | 山東 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司興隆分公司 | 1492 |
98 | 浙江 | 浙江永泰紙業(yè)集團股份有限公司 | 1473 |
99 | 福建 | 晉江恒安家庭生活用紙有限公司 | 1410 |
100 | 浙江 | 杭州華豐紙業(yè)有限公司 | 1386 |
造紙及紙制品業(yè)納稅百強排行榜
上一篇:紡織業(yè)納稅百強排行榜
下一篇:煙草制品業(yè)納稅百強排行榜
- 發(fā)表評論
- 我要糾錯