問題已解決
甲公司和乙公司的會計分錄怎么做?
![](https://member.chinaacc.com/home/resources/images/home/avatar/2.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/016/73/53/96_avatar_middle.jpg?t=1682063689)
甲公司:借:固定資產(chǎn)清理 16 200 000累計折舊 7 800 000
貸:固定資產(chǎn)——設(shè)備 18 000 000
固定資產(chǎn)——貨車 6 000 000
借:固定資產(chǎn)——小汽車 7 095 000
固定資產(chǎn)——客運汽車 7 000 000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)1 832 350
銀行存款 457 650
資產(chǎn)處置損益 1 700 000
貸:固定資產(chǎn)清理 16 200 000應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1 885 000
乙公司:借:固定資產(chǎn)清理 12 300 000
累計折舊 13 700 000
貸:固定資產(chǎn)——小汽車 13 000 000
固定資產(chǎn)——客運汽車 13 000 000
借:固定資產(chǎn)——設(shè)備 13 500 000
固定資產(chǎn)——貨車 1 000 000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)1 885 000
貸:固定資產(chǎn)清理 12 300 000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1 832 350
銀行存款 457 650
資產(chǎn)處置損益 1 795 000
2023 04/21 22:45
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)