“正保會計網(wǎng)校杯”第十屆校園財會大賽的省復賽已經(jīng)結(jié)束。省復賽高校獲獎名單將在此“光榮榜”公布。同時,光榮榜公布了各?。◤停┵悤x級全國總決賽學校名單。全國總決賽預計將于2021年3月舉辦,晉級學校請耐心等待通知。
光榮榜公布后將會陸續(xù)開始初賽及省復賽發(fā)獎工作,大賽組委會安排專人核實相關(guān)信息,現(xiàn)金獎勵將直接匯至獲獎選手個人銀行賬戶(組委會將會安排專人聯(lián)系選手確認賬戶信息),證書將以快遞的形式寄至各高校負責人手中,學習費將直接充入?yún)①愡x手的參賽賬戶。
預計發(fā)獎時間為12月中下旬,需要提前生成電子證書的學員及老師可發(fā)送學校名稱、賽區(qū)及獲獎人員姓名至大賽組委會郵箱:campus@cdeledu.com(工作日24時內(nèi)幫助生成),如有問題請及時與大賽組委會聯(lián)系:電話:010-82319999-1153(張老師)
學校名稱 | 賽區(qū) | 參賽學員 | 所獲獎項 |
---|---|---|---|
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 王袁晗 | 特等獎 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 郭君華 | 特等獎 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 孫佳彤 | 特等獎 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 陳夢月 | 特等獎 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 牛春鳳 | 特等獎 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 薛俊瑩 | 特等獎 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 張麗娜 | 特等獎 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 鄭博元 | 特等獎 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 呂 靜 | 特等獎 |
七臺河職業(yè)學院 | 黑龍江 | 田澤林 | 一等獎 |
七臺河職業(yè)學院 | 黑龍江 | 劉愛芬 | 一等獎 |
七臺河職業(yè)學院 | 黑龍江 | 王美玲 | 一等獎 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 茹佳君 | 一等獎 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 趙艷榮 | 一等獎 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 卜令蛟 | 一等獎 |
哈爾濱商業(yè)大學職業(yè)技術(shù)教育學院 | 黑龍江 | 張子鐸 | 一等獎 |
哈爾濱商業(yè)大學職業(yè)技術(shù)教育學院 | 黑龍江 | 閆 冬 | 一等獎 |
哈爾濱商業(yè)大學職業(yè)技術(shù)教育學院 | 黑龍江 | 宋雅楠 | 一等獎 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 胡佳青 | 二等獎 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 于 洋 | 二等獎 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 蘇嘉俊 | 二等獎 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 陳雨欣 | 二等獎 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 劉 聰 | 二等獎 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 黃云望 | 二等獎 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 彭青思 | 二等獎 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 方宇軒 | 二等獎 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 周 寧 | 二等獎 |
東北石油大學 | 黑龍江 | 胡曉杰 | 三等獎 |
東北石油大學 | 黑龍江 | 劉亞茹 | 三等獎 |
東北石油大學 | 黑龍江 | 郝文倪 | 三等獎 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 沙冬冬 | 三等獎 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 岳 林 | 三等獎 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 彭淑平 | 三等獎 |
黑河學院 | 黑龍江 | 顧祎桐 | 三等獎 |
黑河學院 | 黑龍江 | 劉經(jīng)濤 | 三等獎 |
黑河學院 | 黑龍江 | 馮鄲霓 | 三等獎 |
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 黑龍江 | 陳曉楠 | 三等獎 |
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 黑龍江 | 張家慧 | 三等獎 |
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 黑龍江 | 曹宇涵 | 三等獎 |
哈爾濱金融學院(本科) | 黑龍江 | 邢佳運 | 三等獎 |
哈爾濱金融學院(本科) | 黑龍江 | 王云燁 | 三等獎 |
哈爾濱金融學院(本科) | 黑龍江 | 于佩含 | 三等獎 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 白 晶 | 優(yōu)秀獎 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 吳禹慧 | 優(yōu)秀獎 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 趙 月 | 優(yōu)秀獎 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 耿聆聰 | 優(yōu)秀獎 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 毛文軒 | 優(yōu)秀獎 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 李昊陽 | 優(yōu)秀獎 |
東北石油大學秦皇島校區(qū) | 黑龍江 | 袁張楠 | 優(yōu)秀獎 |
東北石油大學秦皇島校區(qū) | 黑龍江 | 張李娜 | 優(yōu)秀獎 |
東北石油大學秦皇島校區(qū) | 黑龍江 | 楊 星 | 優(yōu)秀獎 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 寇富寧 | 優(yōu)秀獎 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 蔣淑娟 | 優(yōu)秀獎 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 吳 芮 | 優(yōu)秀獎 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 薛振康 | 優(yōu)秀獎 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 馮婷玥 | 優(yōu)秀獎 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 勵鈺瀅 | 優(yōu)秀獎 |
齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 常寶玉 | 優(yōu)秀獎 |
齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 盛亞如 | 優(yōu)秀獎 |
齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 張立媛 | 優(yōu)秀獎 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 呂偉馨 | 優(yōu)秀獎 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 曾宇健 | 優(yōu)秀獎 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 王躍志 | 優(yōu)秀獎 |
齊齊哈爾高等師范??茖W校 | 黑龍江 | 郭凝怡 | 優(yōu)秀獎 |
齊齊哈爾高等師范??茖W校 | 黑龍江 | 李 菲 | 優(yōu)秀獎 |
齊齊哈爾高等師范專科學校 | 黑龍江 | 周常昊 | 優(yōu)秀獎 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 肖 碩 | 優(yōu)秀獎 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 季婧懿 | 優(yōu)秀獎 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 曹佳樂 | 優(yōu)秀獎 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 劉雨欣 | 優(yōu)秀獎 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 白 鈺 | 優(yōu)秀獎 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 杜 洋 | 優(yōu)秀獎 |
綏化學院 | 黑龍江 | 王亦甫 | 優(yōu)秀獎 |
綏化學院 | 黑龍江 | 田慶月 | 優(yōu)秀獎 |
綏化學院 | 黑龍江 | 何繼春 | 優(yōu)秀獎 |
牡丹江大學 | 黑龍江 | 門 爽 | 優(yōu)秀獎 |
牡丹江大學 | 黑龍江 | 王 寧 | 優(yōu)秀獎 |
牡丹江大學 | 黑龍江 | 劉志洋 | 優(yōu)秀獎 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 王欣宇 | 優(yōu)秀獎 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 凌 麗 | 優(yōu)秀獎 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 矯美玉 | 優(yōu)秀獎 |
黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 尹 佳 | 優(yōu)秀獎 |
黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 李晨陽 | 優(yōu)秀獎 |
黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 曹雙龍 | 優(yōu)秀獎 |
延邊職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 李夢琪 | 特等獎 |
延邊職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 于 賀 | 特等獎 |
延邊職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 張 丹 | 特等獎 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 綜合賽區(qū)一 | 張 旭 | 特等獎 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 綜合賽區(qū)一 | 孫曉燕 | 特等獎 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 綜合賽區(qū)一 | 貢 坤 | 特等獎 |
內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 王 杰 | 特等獎 |
內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 肖 寧 | 特等獎 |
內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 王 慧 | 特等獎 |
長春光華學院 | 綜合賽區(qū)一 | 周氚霖 | 特等獎 |
長春光華學院 | 綜合賽區(qū)一 | 艾 靜 | 特等獎 |
長春光華學院 | 綜合賽區(qū)一 | 趙 京 | 特等獎 |
山西大學商務學院 | 綜合賽區(qū)一 | 李東陽 | 一等獎 |
山西大學商務學院 | 綜合賽區(qū)一 | 盧曉鳳 | 一等獎 |
山西大學商務學院 | 綜合賽區(qū)一 | 崔 丹 | 一等獎 |
天津科技大學 | 綜合賽區(qū)一 | 韓倩雯 | 一等獎 |
天津科技大學 | 綜合賽區(qū)一 | 閆佳琪 | 一等獎 |
天津科技大學 | 綜合賽區(qū)一 | 賈曉萌 | 一等獎 |
遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 封艷林 | 一等獎 |
遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 周 曉 | 一等獎 |
遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 于冰冰 | 一等獎 |
吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 楊 蘭 | 一等獎 |
吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 李雪松 | 一等獎 |
吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 陳思琦 | 一等獎 |
長春大學旅游學院 | 綜合賽區(qū)一 | 關(guān)彤彤 | 一等獎 |
長春大學旅游學院 | 綜合賽區(qū)一 | 孫冰冰 | 一等獎 |
長春大學旅游學院 | 綜合賽區(qū)一 | 肖京京 | 一等獎 |
吉林工商學院 | 綜合賽區(qū)一 | 田佳玉 | 二等獎 |
吉林工商學院 | 綜合賽區(qū)一 | 齊天宇 | 二等獎 |
吉林工商學院 | 綜合賽區(qū)一 | 任夢圓 | 二等獎 |
大連東軟信息學院 | 綜合賽區(qū)一 | 閆 婷 | 二等獎 |
大連東軟信息學院 | 綜合賽區(qū)一 | 周憶津 | 二等獎 |
大連東軟信息學院 | 綜合賽區(qū)一 | 韓佳妍 | 二等獎 |
北京化工大學 | 綜合賽區(qū)一 | 黃奕歡 | 二等獎 |
北京化工大學 | 綜合賽區(qū)一 | 齊瑞晴 | 二等獎 |
北京化工大學 | 綜合賽區(qū)一 | 展晟昕 | 二等獎 |
吉林省經(jīng)濟管理干部學院 | 綜合賽區(qū)一 | 張 楠 | 二等獎 |
吉林省經(jīng)濟管理干部學院 | 綜合賽區(qū)一 | 歐冠男 | 二等獎 |
吉林省經(jīng)濟管理干部學院 | 綜合賽區(qū)一 | 郭冰茹 | 二等獎 |
沈陽大學 | 綜合賽區(qū)一 | 杜鑫鑫 | 二等獎 |
沈陽大學 | 綜合賽區(qū)一 | 汪 敏 | 二等獎 |
沈陽大學 | 綜合賽區(qū)一 | 李文穎 | 二等獎 |
吉林師范大學 | 綜合賽區(qū)一 | 徐汝鴻 | 二等獎 |
吉林師范大學 | 綜合賽區(qū)一 | 王 瑩 | 二等獎 |
吉林師范大學 | 綜合賽區(qū)一 | 王 茜 | 二等獎 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 綜合賽區(qū)一 | 尤國成 | 二等獎 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 綜合賽區(qū)一 | 李 玲 | 二等獎 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 綜合賽區(qū)一 | 呂玲玲 | 二等獎 |
長春師范大學 | 綜合賽區(qū)一 | 譚佳欣 | 二等獎 |
長春師范大學 | 綜合賽區(qū)一 | 修鉑雯 | 二等獎 |
長春師范大學 | 綜合賽區(qū)一 | 韓皓皎 | 二等獎 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 綜合賽區(qū)一 | 王實嶺 | 二等獎 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 綜合賽區(qū)一 | 武媛媛 | 二等獎 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 綜合賽區(qū)一 | 王 婧 | 二等獎 |
吉林師范大學博達學院 | 綜合賽區(qū)一 | 欒金洋 | 二等獎 |
吉林師范大學博達學院 | 綜合賽區(qū)一 | 喬 悅 | 二等獎 |
吉林師范大學博達學院 | 綜合賽區(qū)一 | 濮 艷 | 二等獎 |
沈陽城市學院 | 綜合賽區(qū)一 | 王 瑞 | 二等獎 |
沈陽城市學院 | 綜合賽區(qū)一 | 藍紫君 | 二等獎 |
沈陽城市學院 | 綜合賽區(qū)一 | 王 賀 | 二等獎 |
長春工業(yè)大學 | 綜合賽區(qū)一 | 劉慧文 | 三等獎 |
長春工業(yè)大學 | 綜合賽區(qū)一 | 蓋麗娜 | 三等獎 |
長春工業(yè)大學 | 綜合賽區(qū)一 | 張雨婷 | 三等獎 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 王藝潞 | 三等獎 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 齊 鵬 | 三等獎 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 馬冬雨 | 三等獎 |
吉林財經(jīng)大學 | 綜合賽區(qū)一 | 付 婷 | 三等獎 |
吉林財經(jīng)大學 | 綜合賽區(qū)一 | 伏 菊 | 三等獎 |
吉林財經(jīng)大學 | 綜合賽區(qū)一 | 李勉洋 | 三等獎 |
天津天獅學院 | 綜合賽區(qū)一 | 陳晨星 | 三等獎 |
天津天獅學院 | 綜合賽區(qū)一 | 周 強 | 三等獎 |
天津天獅學院 | 綜合賽區(qū)一 | 王 寧 | 三等獎 |
長春財經(jīng)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 潘璐新 | 三等獎 |
長春財經(jīng)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 孫 悅 | 三等獎 |
長春財經(jīng)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 高 倩 | 三等獎 |
中國礦業(yè)大學銀川學院 | 綜合賽區(qū)一 | 安 慧 | 三等獎 |
中國礦業(yè)大學銀川學院 | 綜合賽區(qū)一 | 寇英楠 | 三等獎 |
中國礦業(yè)大學銀川學院 | 綜合賽區(qū)一 | 田嘉萌 | 三等獎 |
天津交通職業(yè)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 周 濤 | 三等獎 |
天津交通職業(yè)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 劉雯燕 | 三等獎 |
天津交通職業(yè)學院 | 綜合賽區(qū)一 | 劉 滈 | 三等獎 |
江蘇大學 | 綜合賽區(qū)二 | 涂明霞 | 特等獎 |
江蘇大學 | 綜合賽區(qū)二 | 吳 靜 | 特等獎 |
江蘇大學 | 綜合賽區(qū)二 | 石舒可 | 特等獎 |
南昌工程學院 | 綜合賽區(qū)二 | 吳昊霖 | 特等獎 |
南昌工程學院 | 綜合賽區(qū)二 | 陳錦焱 | 特等獎 |
南昌工程學院 | 綜合賽區(qū)二 | 江沁怡 | 特等獎 |
宿遷學院 | 綜合賽區(qū)二 | 陸宇杰 | 一等獎 |
宿遷學院 | 綜合賽區(qū)二 | 蔣 昊 | 一等獎 |
宿遷學院 | 綜合賽區(qū)二 | 朱 苒 | 一等獎 |
宜春學院 | 綜合賽區(qū)二 | 李惠怡 | 一等獎 |
宜春學院 | 綜合賽區(qū)二 | 劉文欣 | 一等獎 |
宜春學院 | 綜合賽區(qū)二 | 易 伶 | 一等獎 |
江西服裝學院 | 綜合賽區(qū)二 | 葉庶彪 | 一等獎 |
江西服裝學院 | 綜合賽區(qū)二 | 王 星 | 一等獎 |
江西服裝學院 | 綜合賽區(qū)二 | 藍黃嫻 | 一等獎 |
江西財經(jīng)大學 | 綜合賽區(qū)二 | 胡 欣 | 一等獎 |
江西財經(jīng)大學 | 綜合賽區(qū)二 | 楊子賢 | 一等獎 |
江西財經(jīng)大學 | 綜合賽區(qū)二 | 彭冰清 | 一等獎 |
南昌大學科學技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 章小艷 | 一等獎 |
南昌大學科學技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 肖丹艷 | 一等獎 |
南昌大學科學技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 溫小艷 | 一等獎 |
蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 翟云樓 | 二等獎 |
蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 劉翔宇 | 二等獎 |
蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 王佳雯 | 二等獎 |
南京理工大學泰州科技學院 | 綜合賽區(qū)二 | 魯瑤瑤 | 二等獎 |
南京理工大學泰州科技學院 | 綜合賽區(qū)二 | 趙人蓉 | 二等獎 |
南京理工大學泰州科技學院 | 綜合賽區(qū)二 | 奚秋璇 | 二等獎 |
南昌理工學院 | 綜合賽區(qū)二 | 李 志 | 二等獎 |
南昌理工學院 | 綜合賽區(qū)二 | 姜文金 | 二等獎 |
南昌理工學院 | 綜合賽區(qū)二 | 鄭小燕 | 二等獎 |
寧波財經(jīng)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 孔雯婧 | 二等獎 |
寧波財經(jīng)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 王姣姣 | 二等獎 |
寧波財經(jīng)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 羅佳送 | 二等獎 |
華東交通大學 | 綜合賽區(qū)二 | 曹文晴 | 二等獎 |
華東交通大學 | 綜合賽區(qū)二 | 趙紫卉 | 二等獎 |
華東交通大學 | 綜合賽區(qū)二 | 彭佩舒 | 二等獎 |
江西科技學院 | 綜合賽區(qū)二 | 鄭友涵 | 二等獎 |
江西科技學院 | 綜合賽區(qū)二 | 陳 詠 | 二等獎 |
江西科技學院 | 綜合賽區(qū)二 | 李 淋 | 二等獎 |
蘇州大學應用技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 陸文清 | 二等獎 |
蘇州大學應用技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 譚 靜 | 二等獎 |
蘇州大學應用技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 趙怡雯 | 二等獎 |
南昌航空大學科技學院 | 綜合賽區(qū)二 | 都昊鵬 | 二等獎 |
南昌航空大學科技學院 | 綜合賽區(qū)二 | 裴慧珍 | 二等獎 |
南昌航空大學科技學院 | 綜合賽區(qū)二 | 肖詩佳 | 二等獎 |
上海商學院 | 綜合賽區(qū)二 | 王振慈 | 二等獎 |
上海商學院 | 綜合賽區(qū)二 | 任澤榕 | 二等獎 |
上海商學院 | 綜合賽區(qū)二 | 林鈺晴 | 二等獎 |
無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 賀蒙蒙 | 二等獎 |
無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 高 雯 | 二等獎 |
無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 吳雨迪 | 二等獎 |
安徽三聯(lián)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 王安妮 | 三等獎 |
安徽三聯(lián)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 姚 杰 | 三等獎 |
安徽三聯(lián)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 李雨彤 | 三等獎 |
南通科技職業(yè)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 陸沈溢 | 三等獎 |
南通科技職業(yè)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 張淑文 | 三等獎 |
南通科技職業(yè)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 毛晶晶 | 三等獎 |
無錫太湖學院 | 綜合賽區(qū)二 | 毛小藍 | 三等獎 |
無錫太湖學院 | 綜合賽區(qū)二 | 孔丹靜 | 三等獎 |
無錫太湖學院 | 綜合賽區(qū)二 | 王詩雨 | 三等獎 |
江西理工大學 | 綜合賽區(qū)二 | 鐘慧明 | 三等獎 |
江西理工大學 | 綜合賽區(qū)二 | 伍先煒 | 三等獎 |
江西理工大學 | 綜合賽區(qū)二 | 王 碩 | 三等獎 |
上海建橋?qū)W院 | 綜合賽區(qū)二 | 徐 俊 | 三等獎 |
上海建橋?qū)W院 | 綜合賽區(qū)二 | 段漫琪 | 三等獎 |
上海建橋?qū)W院 | 綜合賽區(qū)二 | 胡 瀾 | 三等獎 |
常熟理工學院 | 綜合賽區(qū)二 | 馬 甜 | 三等獎 |
常熟理工學院 | 綜合賽區(qū)二 | 聶晨陽 | 三等獎 |
常熟理工學院 | 綜合賽區(qū)二 | 孫子行 | 三等獎 |
蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 顧涵玥 | 三等獎 |
蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 席宇騏 | 三等獎 |
蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)二 | 朱中琳 | 三等獎 |
山東財經(jīng)大學 | 山東 | 劉文琪 | 特等獎 |
山東財經(jīng)大學 | 山東 | 王超偉 | 特等獎 |
山東財經(jīng)大學 | 山東 | 王曉華 | 特等獎 |
濟南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 王文晗 | 特等獎 |
濟南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 陶璐倩 | 特等獎 |
濟南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 王昌盛 | 特等獎 |
青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 郝麗梅 | 特等獎 |
青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 邵長艷 | 特等獎 |
青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 穆世慧 | 特等獎 |
山東電子職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 徐 慧 | 一等獎 |
山東電子職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 王雅茹 | 一等獎 |
山東電子職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 劉俊暉 | 一等獎 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 童小娜 | 一等獎 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 徐 悅 | 一等獎 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 于佳池 | 一等獎 |
聊城高級財經(jīng)職業(yè)學校 | 山東 | 馬倩倩 | 一等獎 |
聊城高級財經(jīng)職業(yè)學校 | 山東 | 王亞文 | 一等獎 |
聊城高級財經(jīng)職業(yè)學校 | 山東 | 徐延豪 | 一等獎 |
濰坊科技學院 | 山東 | 孫潔宇 | 一等獎 |
濰坊科技學院 | 山東 | 姜 娜 | 一等獎 |
濰坊科技學院 | 山東 | 劉 碩 | 一等獎 |
青島濱海學院 | 山東 | 王媛珺 | 一等獎 |
青島濱海學院 | 山東 | 溫曉泓 | 一等獎 |
青島濱海學院 | 山東 | 李 潔 | 一等獎 |
山東管理學院 | 山東 | 于凡茜 | 二等獎 |
山東管理學院 | 山東 | 孟吉祥 | 二等獎 |
山東管理學院 | 山東 | 管玉瑩 | 二等獎 |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 楊 萱 | 二等獎 |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 張 然 | 二等獎 |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 王 皓 | 二等獎 |
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 山東 | 張淼淼 | 二等獎 |
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 山東 | 于曙寧 | 二等獎 |
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 山東 | 李 群 | 二等獎 |
山東工商學院 | 山東 | 張國紅 | 二等獎 |
山東工商學院 | 山東 | 方佳婕 | 二等獎 |
山東工商學院 | 山東 | 劉燕紅 | 二等獎 |
臨沂大學 | 山東 | 孫俊瑤 | 二等獎 |
臨沂大學 | 山東 | 李 雪 | 二等獎 |
臨沂大學 | 山東 | 賈 慧 | 二等獎 |
山東政法學院 | 山東 | 黃 蕾 | 二等獎 |
山東政法學院 | 山東 | 張曉菲 | 二等獎 |
山東政法學院 | 山東 | 程纓舒 | 二等獎 |
山東交通學院 | 山東 | 湯家樂 | 二等獎 |
山東交通學院 | 山東 | 黃茂軒 | 二等獎 |
山東交通學院 | 山東 | 劉 薇 | 二等獎 |
山東科技大學 | 山東 | 徐 菲 | 二等獎 |
山東科技大學 | 山東 | 郝婭茹 | 二等獎 |
山東科技大學 | 山東 | 張 強 | 二等獎 |
濱州學院 | 山東 | 劉春婷 | 二等獎 |
濱州學院 | 山東 | 張艷芳 | 二等獎 |
濱州學院 | 山東 | 孫麗麗 | 二等獎 |
山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 山東 | 宋秀姿 | 二等獎 |
山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 山東 | 矯如鵬 | 二等獎 |
山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 山東 | 宮宇川 | 二等獎 |
山東交通職業(yè)學院 | 山東 | 蘇 娜 | 二等獎 |
山東交通職業(yè)學院 | 山東 | 張麗娟 | 二等獎 |
山東交通職業(yè)學院 | 山東 | 高淑亞 | 二等獎 |
棗莊學院 | 山東 | 馬 瑞 | 二等獎 |
棗莊學院 | 山東 | 李 笑 | 二等獎 |
棗莊學院 | 山東 | 張芳芳 | 二等獎 |
山東輕工職業(yè)學院 | 山東 | 鮑凌云 | 三等獎 |
山東輕工職業(yè)學院 | 山東 | 孫夢凡 | 三等獎 |
山東輕工職業(yè)學院 | 山東 | 孫楠楠 | 三等獎 |
青島黃海學院 | 山東 | 杜海迪 | 三等獎 |
青島黃海學院 | 山東 | 管榮震 | 三等獎 |
青島黃海學院 | 山東 | 陳 雨 | 三等獎 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 紀夢娟 | 三等獎 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 趙玲玲 | 三等獎 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 李成香 | 三等獎 |
泰山學院 | 山東 | 李俊美 | 三等獎 |
泰山學院 | 山東 | 關(guān)祁丹 | 三等獎 |
泰山學院 | 山東 | 于 璇 | 三等獎 |
濰坊工商職業(yè)學院 | 山東 | 桑苗苗 | 三等獎 |
濰坊工商職業(yè)學院 | 山東 | 王玉涵 | 三等獎 |
濰坊工商職業(yè)學院 | 山東 | 張曉彤 | 三等獎 |
山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 山東 | 吳麗萌 | 三等獎 |
山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 山東 | 鄧涵月 | 三等獎 |
山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 山東 | 岳李月 | 三等獎 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 張佳慧 | 三等獎 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 周瓏宇 | 三等獎 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 黃 蕾 | 三等獎 |
煙臺南山學院 | 山東 | 朱麗萍 | 三等獎 |
煙臺南山學院 | 山東 | 張永帥 | 三等獎 |
煙臺南山學院 | 山東 | 朱峻輝 | 三等獎 |
信陽學院 | 綜合賽區(qū)三 | 朱運龍 | 特等獎 |
信陽學院 | 綜合賽區(qū)三 | 陳露露 | 特等獎 |
信陽學院 | 綜合賽區(qū)三 | 代盼麗 | 特等獎 |
河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合賽區(qū)三 | 王 珂 | 特等獎 |
